Squad Arsenal Kharkiv in season 2002/2003 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D2 | 9 / 18 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 46 | 13 | 0 | 18 players |
Squad for this season is not complete...
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Veremko, Sergey | Goalkeeper | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Glushok, Oleh | Defender | 31 | 6 | - | - | |
Kucher, Oleksandr | Defender | 14 | 0 | 4 | 0 | |
Voloshin, Mykola | Defender | 15 | 0 | - | - | |
Katkov, Pavlo | Defender | 19 | 1 | - | - | |
Shevchenko, Oleh | Defender | 3 | 0 | - | - | |
Karpenko, Serhiy | Defender | 29 | 0 | 4 | 0 | |
Lamtyugin, Serhiy | Defender | 6 | 0 | - | - | |
Kutsenko, Andriy | Midfielder | 17 | 3 | - | - | |
Sakhno, Vitaly | Midfielder | 14 | 0 | - | - | |
Melnyk, Volodymyr | Midfielder | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Anderson Ribeiro | Midfielder | 15 | 6 | 3 | 0 | |
Pokatilov, Yevhen | Midfielder | 29 | 3 | - | - | |
Telegin, Serhiy | Forward | 5 | 0 | - | - | |
Pechennyi, Ihor | Striker | 13 | 3 | 0 | 0 | |
Butenko, Roman | Forward | 16 | 1 | - | - | |
Koval, Andriy | Forward | 9 | 2 | - | - | |
Fomin, Ruslan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko