Squad Podillya Khmelnytskyi in season 1999/2000 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D3 | 2 / 16 | 30 | 21 | 5 | 4 | 67:27 | 40 | 68 | 5 | 0 | 19 players |
Squad for this season is not complete...
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Babuadze, Georgiy | Goalkeeper | 4 | 0 | - | - | |
Butkhanov, Boris | Defender | 7 | 5 | 0 | 0 | |
Lamtyugin, Serhiy | Defender | 5 | 1 | - | - | |
Mostovyi, Ruslan | Defender | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Matviychuk, Oleksandr | Defender | 14 | 1 | - | - | |
Boychyshyn, Oleh | Defender | 22 | 2 | - | - | |
Korol, Ihor | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Tymoschuk, Ihor | Defender | 28 | 0 | - | - | |
Belozersky, Oleksandr | Defender | 14 | 2 | - | - | |
Zhurka, Oleh | Defender | 14 | 3 | 4 | - | |
Oshiyko, Vasyl | Midfielder | 9 | 0 | - | - | |
Budnik, Andriy | Midfielder | 11 | 4 | - | - | |
Magriani, Georgiy | Midfielder | 15 | 4 | - | - | |
Malysh, Igor | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Makovsky, Leonid | Midfielder | 14 | 5 | - | - | |
Lutsenko, Volodymyr | Midfielder | 13 | 4 | - | - | |
Kryzhanivsky, Volodymyr | Forward | 15 | 7 | - | - | |
Stolyarchuk, Oleksandr | Forward | 10 | 1 | - | - | |
Holubka, Petro | Forward | 13 | 2 | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko