Squad Feniks-Illichovets Kalinino in season 2009/2010 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D2 | 14 / 18 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39:52 | -13 | 37 | 35 | 0 | 18 players |
Squad for this season is not complete...
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Litovchenko, Serhiy | Goalkeeper | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Shevchenko, Kostyantyn | Goalkeeper | 12 | 0 | 3 | 0 | |
Mykhailyuk, Taras | Defender | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Svintsitsky, Roman | Defender | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Polyanskiy, Vitaliy | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bobukh, Artem | Defender | 23 | 2 | 6 | 0 | |
Antoniuk, Dmytro | Defender | 31 | 0 | 5 | 0 | |
Patyak, Oleh | Midfielder | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Datsenko, Serhiy | Midfielder | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Nudnii, Serhei | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lutsenko, Ihor | Midfielder | 26 | 3 | 4 | 0 | |
Bryl, Oleksandr | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Semenyna, Ihor | Striker | 17 | 0 | 1 | 0 | |
Korolkov, Volodymyr | Striker | 25 | 7 | 4 | 0 | |
Shakhov, Albert | Striker | 15 | 4 | - | - | |
Ivashko, Ruslan | Striker | 30 | 4 | 5 | 0 | |
Leonov, Ihor | Striker | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Ermolenko, Ruslan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko