Squad Helios Kharkiv in season 2009/2010 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D2 | 10 / 18 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42:47 | -5 | 46 | 42 | 6 | 19 players |
Squad for this season is not complete...
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kachorenko, Oleksandr | Goalkeeper | 26 | 0 | 2 | 2 | |
Loboyko, Serhiy | Defender | 14 | 0 | 4 | 1 | |
Shatilo, Oleh | Defender | 23 | 0 | 3 | 0 | |
Borzenko, Serhiy | Defender | 31 | 6 | 9 | 0 | |
Voloshin, Mykola | Defender | 9 | 1 | - | - | |
Zabara, Oleksandr | Defender | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Romanets, Timur | Defender | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Bochkur, Roman | Defender | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Suspitsyn, Dmytro | Midfielder | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Daudov, Marat | Midfielder | 33 | 7 | 1 | 0 | |
Yarovenko, Oleksandr | Midfielder | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Datsenko, Serhiy | Midfielder | 12 | 1 | 2 | 2 | |
Kostyuk, Serhiy | Midfielder | 17 | 0 | 3 | 0 | |
Evstafiev, Dmytro | Midfielder | 16 | 0 | 2 | 0 | |
Tsabria, Amiran | Midfielder | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Ponomarenko, Serhiy | Forward | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Fomenko, Yuriy | Forward | 34 | 6 | 4 | 0 | |
Poltavets, Roman | Forward | 6 | 3 | 1 | 0 | |
Tarasenko, Oleksandr | Forward | 29 | 7 | 6 | 1 |
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 |
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 |
2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 |
2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko