Squad Obolon-Brovar in season 2015/2016 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D2 | 3 / 0 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45:35 | 10 | 54 | 58 | 3 | 20 players |
Squad for this season is not complete...
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pitsan, Ivan | Goalkeeper | 0 | - | - | - | |
Kulinich, Artem | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ablitarov, Rizvan | Defender | 18 | 1 | 7 | 0 | |
Kovalenko, Kostyantyn | Defender | 23 | 3 | 6 | 0 | |
Kitsuta, Anatoly | Defender | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Rustamov, Timur | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pinchuk, Taras | Defender | 26 | 0 | 6 | 1 | |
Mandzyuk, Oleksandr | Midfielder | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Gordiychuk, Pavlo | Midfielder | 18 | 2 | 4 | 0 | |
Kornyev, Andriy | Midfielder | 21 | 0 | 5 | 0 | |
Pronevych, Dmytro | Midfielder | 22 | 0 | 3 | 0 | |
Datsenko, Serhiy | Midfielder | 9 | 1 | 1 | 2 | |
Kovalenko, Ilya | Midfielder | 26 | 2 | 3 | 0 | |
Brovchenko, Yuri | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | |
Favorov, Artem | Midfielder | 28 | 16 | 7 | 0 | |
Shevchuk, Anton | Midfielder | 22 | 4 | 4 | 0 | |
Prodan, Vasyl | Midfielder | 28 | 7 | 3 | 0 | |
Bidlovskyi, Volodymyr | Midfielder | 21 | 0 | 4 | 0 | |
Sakhnyuk, Grigoriy | Midfielder | 22 | 3 | 2 | 0 | |
Ivashchenko, Oleksandr | Forward | 11 | 1 | 2 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko