Ukrainian Premier League 2018-2019
№ | Club | Matches | W | D | L | Goals: | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk | 22 | 18 | 3 | 1 | 52 - 9 | +43 | 57 | ||
2 | Dynamo Kiev | 22 | 16 | 2 | 4 | 40 - 11 | +29 | 50 | ||
3 | PFC Olexandria | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 - 19 | +12 | 41 | ||
4 | Zarya Lugansk | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 - 20 | +8 | 32 | ||
5 | FC Lviv | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 - 20 | -1 | 30 | ||
6 | FC Mariupol | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 - 33 | -9 | 30 | ||
7 | Vorskla Poltava | 22 | 9 | 2 | 11 | 18 - 28 | -10 | 29 | ||
8 | Desna Chernihiv | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 24 | -1 | 28 | ||
9 | Karpaty Lviv | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 - 37 | -11 | 21 | ||
10 | Olimpik Donetsk | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 - 33 | -8 | 20 | ||
11 | Chernomorets Odessa | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 - 34 | -22 | 16 | ||
12 | Arsenal Kiev | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 - 42 | -30 | 12 | ||
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Ukrainian Premier League 2018-2019 – Championship round
№ | Club | Matches | W | D | L | Goals: | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk | 32 | 26 | 5 | 1 | 73 - 11 | +62 | 83 | ||
2 | Dynamo Kiev | 32 | 22 | 6 | 4 | 54 - 18 | +36 | 72 | ||
3 | PFC Olexandria | 32 | 14 | 7 | 11 | 39 - 34 | +5 | 49 | ||
4 | FC Mariupol | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 - 47 | -11 | 43 | ||
5 | Zarya Lugansk | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 - 34 | +5 | 43 | ||
6 | FC Lviv | 32 | 8 | 10 | 14 | 25 - 40 | -15 | 34 | ||
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Ukrainian Premier League 2018-2019 – Relegation round
№ | Club | Matches | W | D | L | Goals: | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vorskla Poltava | 32 | 12 | 6 | 14 | 31 - 43 | -12 | 42 | ||
8 | Desna Chernihiv | 32 | 12 | 5 | 15 | 35 - 41 | -6 | 41 | ||
9 | Karpaty Lviv | 32 | 9 | 9 | 14 | 44 - 53 | -9 | 36 | ||
10 | Olimpik Donetsk | 32 | 7 | 13 | 12 | 41 - 48 | -7 | 34 | ||
11 | Chernomorets Odessa | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 - 49 | -18 | 31 | ||
12 | Arsenal Kiev | 32 | 6 | 5 | 21 | 26 - 56 | -30 | 23 | ||
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Season 2018-2019
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko