Referees in Ukrainian football championship, season 2017-2018
Referee name | Date of birth | Nationality, city | Matches | Penalties | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trukhanov, Konstantin | 03.01.1976 | Kharkiv | 15 | - | - | - | - |
Romanov, Vitaliy | 12.02.1980 | Dnipropetrovsk | 14 | - | - | - | - |
Kopievskiy, Viktor | 20.10.1990 | 13 | - | - | - | - | |
Abdula, Anatoliy | 12.11.1976 | Kharkiv | 12 | - | - | - | - |
Balakin, Mykola | 05.01.1989 | Kyivska oblast | 12 | - | - | - | - |
Kutakov, Dmytro | 07.10.1977 | Brovary | 12 | - | - | - | - |
Aranovskiy, Yevhen | 13.10.1976 | Kyiv | 11 | - | - | - | - |
Mozharovskiy, Yuriy | 02.10.1976 | Lviv | 11 | - | - | - | - |
Kozyk, Yaroslav | 03.11.1980 | Mukachevo | 11 | - | - | - | - |
Boyko, Serhiy | 30.06.1977 | Ivankiv | 11 | - | - | - | - |
Shurman, Denys | 06.11.1986 | Vyshneve | 10 | - | - | - | - |
Kryvonosov, Mykola | 21.04.1983 | Odesa | 9 | - | - | - | - |
Derdo, Oleksandr | 03.02.1979 | Illichivsk | 9 | - | - | - | - |
Paskhal, Ihor | 07.03.1982 | Kherson | 8 | - | - | - | - |
Monzul, Kateryna | 05.07.1981 | Kharkiv | 7 | - | - | - | - |
Bondarenko, Dmytro | 29.03.1984 | Odesa | 7 | - | - | - | - |
Bondar, Ivan | 12.09.1980 | Kyiv | 6 | - | - | - | - |
Novokhatniy, Volodymyr | 11.06.1984 | Kyiv | 5 | - | - | - | - |
Berezka, Serhiy | 19.01.1972 | Kyiv | 5 | - | - | - | - |
Hrysyo, Yuriy | 15.07.1974 | Lviv | 3 | - | - | - | - |
Milanych, Volodymyr | 22.05.1987 | Mykolayiv | 2 | - | - | - | - |
Kozyryatskiy, Maksym | 20.04.1981 | Zaporizhia | 2 | - | - | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko