Yevhen Herenda
Date of birth | 11.04.1965 |
Place of living | Kalush, Ukraine |
Referee status | Referee |
Started referee career in 1994
Referee in Ukrainian Second League since 1996
Referee in Ukrainian First League since 2001
Referee in Ukrainian Premier League / Vyshcha Liha / Supreme League since 2005
Referee career in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Penalties | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/04, 6th matchday | 31.08.2003 | Dynamo-2 Kyiv – Zakarpatye Uzhgorod 1:2 | - | - | - | - |
2 | 2003/04, 10th matchday | 26.09.2003 | Krasyliv-Obolon – Nafkom-Akademia Irpen 1:1 | - | - | - | - |
3 | 2003/04, 13th matchday | 17.10.2003 | MFC Mykolaiv – Spartak-Horobyna 0:1 | - | - | - | - |
4 | 2003/04, 17th matchday | 14.11.2003 | Boreks-Borysfen – Metalist Kharkiv 1:0 | - | - | - | - |
5 | 2003/04, 24th matchday | 18.04.2004 | Nyva Vinnitsa – Shakhtar-2 Donetsk 0:0 | - | - | - | - |
6 | 2003/04, 26th matchday | 30.04.2004 | Boreks-Borysfen – Arsenal Kharkiv 1:2 | - | - | - | - |
7 | 2003/04, 29th matchday | 15.05.2004 | CSKA Kyiv – Karpaty-2 Lviv 1:1 | - | - | - | - |
8 | 2003/04, 30th matchday | 20.05.2004 | Krasyliv-Obolon – Spartak-Horobyna 2:0 | - | - | - | - |
9 | 2003/04, 32nd matchday | 02.06.2004 | Dynamo-2 Kyiv – Zarya Lugansk 5:0 | - | - | - | - |
Season 2003/04 – 9 | - | - | - | - | |||
10 | 2004/05, 1st matchday | 18.07.2004 | Hazovyk-Skala – MFC Mykolaiv 1:1 | - | - | - | - |
11 | 2004/05, 4th matchday | 15.08.2004 | Podillya Khmelnytskyi – Stal Dniprodzerzhynsk 2:3 | - | - | - | - |
12 | 2004/05, 6th matchday | 05.09.2004 | Nafkom Brovary – Stal Alchevsk 1:3 | - | - | - | - |
13 | 2004/05, 9th matchday | 02.10.2004 | Arsenal Kharkiv – Shakhtar-2 Donetsk 2:4 | - | - | - | - |
14 | 2004/05, 10th matchday | 27.10.2004 | Dynamo-2 Kyiv – Polissya Zhytomyr 3:0 | - | - | - | - |
15 | 2004/05, 16th matchday | 20.11.2004 | Hazovyk-Skala – Nafkom Brovary 2:0 | - | - | - | - |
16 | 2004/05, 17th matchday | 27.11.2004 | MFC Mykolaiv – Shakhtar-2 Donetsk 0:1 | - | - | - | - |
17 | 2004/05, 19th matchday | 17.03.2005 | Nafkom Brovary – Hazovyk-Skala 1:0 | - | - | - | - |
18 | 2004/05, 23rd matchday | 12.04.2005 | Arsenal Kharkiv – Stal Dniprodzerzhynsk 1:0 | - | - | - | - |
19 | 2004/05, 34th matchday | 31.05.2005 | Karpaty Lviv – CSKA Kyiv 3:0 | - | - | - | - |
20 | 2004/05, 32nd matchday | 05.06.2005 | Nafkom Brovary – Naftovyk-Ukrnafta Akhtyrka 0:0 | - | - | - | - |
Season 2004/05 – 11 | - | - | - | - | |||
21 | 2005/06, 5th matchday | 07.08.2005 | Volyn Lutsk – Zakarpatye Uzhgorod 3:1 | - | - | - | - |
22 | 2005/06, 14th matchday | 30.10.2005 | Vorskla Poltava – Arsenal Kiev 2:0 | - | - | - | - |
23 | 2005/06, 18th matchday | 04.12.2005 | Stal Alchevsk – Dynamo Kiev 1:2 | - | - | - | - |
24 | 2005/06, 22nd matchday | 19.03.2006 | Zakarpatye Uzhgorod – FC Kharkov 2:1 | - | - | - | - |
25 | 2005/06, 25th matchday | 08.04.2006 | Volyn Lutsk – Dynamo Kiev 1:3 | - | - | - | - |
26 | 2005/06, 26th matchday | 16.04.2006 | Ilyichovets Mariupol – Shakhtar Donetsk 1:2 | - | - | - | - |
27 | 2005/06, 30th matchday | 10.05.2006 | Dnepr Dnipropetrovsk – Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 | - | - | - | - |
28 | 2005/06, 29th matchday | 19.05.2006 | Hazovyk-Skala – Helios Kharkiv 2:0 | - | - | - | - |
Season 2005/06 – 8 | - | - | - | - | |||
29 | 2006/07, 2nd matchday | 27.07.2006 | Dnipro Cherkasy – Obolon Kyiv 1:3 | - | - | - | - |
30 | 2006/07, 3rd matchday | 05.08.2006 | Dynamo Kiev – Kryvbas Kryvyi Rig 3:1 | - | - | - | - |
31 | 2006/07, 6th matchday | 25.08.2006 | Obolon Kyiv – Naftovyk-Ukrnafta Akhtyrka 1:0 | - | - | - | - |
32 | 2006/07, 13th matchday | 07.10.2006 | CSKA Kyiv – Dnipro Cherkasy 0:1 | - | - | - | - |
33 | 2006/07, 11th matchday | 21.10.2006 | Dynamo Kiev – Stal Alchevsk 3:1 | - | - | - | - |
34 | 2006/07, 15th matchday | 19.11.2006 | Chernomorets Odessa – Karpaty Lviv 1:0 | - | - | - | - |
35 | 2006/07, 16th matchday | 27.11.2006 | Kryvbas Kryvyi Rig – Shakhtar Donetsk 0:1 | - | - | - | - |
36 | 2006/07, 19th matchday | 17.03.2007 | Dynamo Kiev – Zarya Lugansk 4:0 | - | - | - | - |
37 | 2006/07, 22nd matchday | 15.04.2007 | Metalurg Donetsk – Chernomorets Odessa 1:0 | - | - | - | - |
38 | 2006/07, 28th matchday | 21.04.2007 | Desna Chernihiv – Dynamo-IhroService 1:1 | - | - | - | - |
39 | 2006/07, 26th matchday | 13.05.2007 | Stal Alchevsk – Dynamo Kiev 1:1 | - | - | - | - |
40 | 2006/07, 27th matchday | 19.05.2007 | Kryvbas Kryvyi Rig – Tavria Simferopol 0:0 | - | - | - | - |
41 | 2006/07, 30th matchday | 17.06.2007 | Shakhtar Donetsk – Metalurg Zaporozhye 0:2 | - | - | - | - |
Season 2006/07 – 13 | - | - | - | - | |||
42 | 2007/08, 1st matchday | 14.07.2007 | Dnepr Dnipropetrovsk – Kryvbas Kryvyi Rig 2:0 | - | - | - | - |
43 | 2007/08, 2nd matchday | 21.07.2007 | Zarya Lugansk – Metalist Kharkiv 3:2 | - | - | - | - |
44 | 2007/08, 4th matchday | 05.08.2007 | Zakarpatye Uzhgorod – Shakhtar Donetsk 0:1 | - | - | - | - |
45 | 2007/08, 6th matchday | 17.08.2007 | Vorskla Poltava – Arsenal Kiev 2:1 | - | - | - | - |
46 | 2007/08, 9th matchday | 15.09.2007 | Metalurg Zaporozhye – Vorskla Poltava 1:1 | - | - | - | - |
47 | 2007/08, 13th matchday | 21.10.2007 | FC Kharkov – Metalist Kharkiv 0:2 | - | - | - | - |
48 | 2007/08, 15th matchday | 04.11.2007 | Kryvbas Kryvyi Rig – Chernomorets Odessa 3:0 | - | - | - | - |
49 | 2007/08, 16th matchday | 10.11.2007 | Metalurg Donetsk – Arsenal Kiev 1:2 | - | - | - | - |
50 | 2007/08, 19th matchday | 01.03.2008 | Karpaty Lviv – FC Kharkov 1:0 | - | - | - | - |
51 | 2007/08, 20th matchday | 09.03.2008 | Vorskla Poltava – Shakhtar Donetsk 0:1 | - | - | - | - |
52 | 2007/08, 22nd matchday | 23.03.2008 | Dynamo Kiev – Kryvbas Kryvyi Rig 3:0 | - | - | - | - |
53 | 2007/08, 24th matchday | 04.04.2008 | Tavria Simferopol – Arsenal Kiev 1:1 | - | - | - | - |
54 | 2007/08, 25th matchday | 13.04.2008 | Dynamo-2 Kyiv – Ilyichovets Mariupol 1:2 | - | - | - | - |
55 | 2007/08, 26th matchday | 19.04.2008 | Shakhtar Donetsk – Metalurg Zaporozhye 4:0 | - | - | - | - |
56 | 2007/08, 27th matchday | 26.04.2008 | Dynamo Kiev – Zarya Lugansk 3:0 | - | - | - | - |
57 | 2007/08, 28th matchday | 03.05.2008 | Shakhtar Donetsk – Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 | - | - | - | - |
58 | 2007/08, 29th matchday | 11.05.2008 | Dynamo Kiev – Vorskla Poltava 2:1 | - | - | - | - |
59 | 2007/08, 30th matchday | 17.05.2008 | Arsenal Kiev – FC Kharkov 0:0 | - | - | - | - |
Season 2007/08 – 18 | - | - | - | - | |||
60 | 2008/09, 1st matchday | 19.07.2008 | Dynamo Kiev – Ilyichovets Mariupol 2:0 | - | - | - | - |
61 | 2008/09, 2nd matchday | 27.07.2008 | Karpaty Lviv – Shakhtar Donetsk 1:1 | - | - | - | - |
62 | 2008/09, 5th matchday | 17.08.2008 | Ilyichovets Mariupol – Dnepr Dnipropetrovsk 1:2 | - | - | - | - |
63 | 2008/09, 8th matchday | 21.09.2008 | Chernomorets Odessa – Dynamo Kiev 0:3 | - | - | - | - |
64 | 2008/09, 10th matchday | 03.10.2008 | Arsenal Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 0:1 | - | - | - | - |
65 | 2008/09, 13th matchday | 12.10.2008 | PFC Olexandria – Ihroservice Simferopol 2:1 | - | - | - | - |
66 | 2008/09, 11th matchday | 18.10.2008 | FC Lviv – FC Kharkov 1:0 | - | - | - | - |
67 | 2008/09, 19th matchday | 23.11.2008 | Volyn Lutsk – Dnister Ovidiopol 0:1 | - | - | - | - |
68 | 2008/09, 17th matchday | 30.11.2008 | Dynamo Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 2:1 | - | - | - | - |
69 | 2008/09, 20th matchday | 13.03.2009 | Vorskla Poltava – FC Lviv 0:0 | - | - | - | - |
70 | 2008/09, 22nd matchday | 04.04.2009 | Arsenal Kiev – FC Lviv 0:0 | - | - | - | - |
71 | 2008/09, 23rd matchday | 11.04.2009 | Dnepr Dnipropetrovsk – Vorskla Poltava 2:1 | - | - | - | - |
72 | 2008/09, 24th matchday | 19.04.2009 | Metalurg Donetsk – Shakhtar Donetsk 1:2 | - | - | - | - |
73 | 2008/09, 25th matchday | 26.04.2009 | Metalist Kharkiv – Metalurg Zaporozhye 1:1 | - | - | - | - |
74 | 2008/09, 28th matchday | 16.05.2009 | Arsenal Kiev – Metalurg Zaporozhye 2:0 | - | - | - | - |
75 | 2008/09, 30th matchday | 26.05.2009 | Dynamo Kiev – Shakhtar Donetsk 1:0 | - | - | - | - |
Season 2008/09 – 16 | - | - | - | - | |||
76 | 2009/10, 1st matchday | 19.07.2009 | Metalurg Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 0:0 | - | - | - | - |
77 | 2009/10, 3rd matchday | 02.08.2009 | Ilyichovets Mariupol – Metalurg Zaporozhye 2:1 | - | - | - | - |
78 | 2009/10, 7th matchday | 20.09.2009 | Metalist Kharkiv – Dynamo Kiev 1:2 | - | - | - | - |
79 | 2009/10, 9th matchday | 04.10.2009 | Dnepr Dnipropetrovsk – Shakhtar Donetsk 2:2 | - | - | - | - |
80 | 2009/10, 11th matchday | 24.10.2009 | Arsenal Kiev – Kryvbas Kryvyi Rig 2:1 | - | - | - | - |
81 | 2009/10, 12th matchday | 31.10.2009 | Dynamo Kiev – Karpaty Lviv 1:1 | - | - | - | - |
82 | 2009/10, 15th matchday | 29.11.2009 | Arsenal Kiev – Metalist Kharkiv 1:2 | - | - | - | - |
83 | 2009/10, 19th matchday | 07.03.2010 | Metalurg Donetsk – Shakhtar Donetsk 0:1 | - | - | - | - |
84 | 2009/10, 20th matchday | 13.03.2010 | Dynamo Kiev – Vorskla Poltava 1:0 | - | - | - | - |
85 | 2009/10, 23rd matchday | 04.04.2010 | Arsenal Kiev – Metalurg Zaporozhye 2:0 | - | - | - | - |
86 | 2009/10, 25th matchday | 15.04.2010 | Metalist Kharkiv – Ilyichovets Mariupol 3:1 | - | - | - | - |
87 | 2009/10, 27th matchday | 24.04.2010 | Dnepr Dnipropetrovsk – Tavria Simferopol 3:1 | - | - | - | - |
88 | 2009/10, 30th matchday | 09.05.2010 | Tavria Simferopol – Shakhtar Donetsk 2:3 | - | - | - | - |
Season 2009/10 – 13 | - | - | - | - | |||
89 | 2010/11, 1st matchday | 10.07.2010 | Shakhtar Donetsk – Kryvbas Kryvyi Rig 2:0 | - | - | - | - |
90 | 2010/11, 4th matchday | 30.07.2010 | Vorskla Poltava – Tavria Simferopol 0:0 | - | - | - | - |
Season 2010/11 – 2 | - | - | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko