Taras Klym
Date of birth | |
Place of living | Ivano-Frankivsk, Ukraine |
Referee status | Player |
Referee career in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Penalties | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994/95, 41st matchday | 29.06.1995 | Metalist Kharkiv – FC Sumy 1:0 | - | - | - | - |
Season 1994/95 – 1 | - | - | - | - | |||
2 | 1995/96, 14th matchday | 24.09.1995 | Zakarpatye Uzhgorod – SC Odessa 1:3 | - | - | - | - |
3 | 1995/96, 17th matchday | 10.10.1995 | FC Skala Stryi – Dnipro Cherkasy 1:1 | - | - | - | - |
4 | 1995/96, 28th matchday | 27.04.1996 | Krystal Chortkiv – Dnipro Cherkasy 7:0 | - | - | - | - |
5 | 1995/96, 33rd matchday | 18.05.1996 | FC Skala Stryi – Krystal Chortkiv 1:4 | - | - | - | - |
6 | 1995/96, 36th matchday | 04.06.1996 | FC Lviv – Dnipro Cherkasy 4:0 | - | - | - | - |
Season 1995/96 – 5 | - | - | - | - | |||
7 | 1996/97, 6th matchday | 25.08.1996 | Volyn Lutsk – Metalist Kharkiv 1:0 | - | - | - | - |
8 | 1996/97, 8th matchday | 02.09.1996 | SC Odessa – Krystal Chortkiv 4:1 | - | - | - | - |
9 | 1996/97, 10th matchday | 10.09.1996 | Dynamo-2 Kyiv – Podillya Khmelnytskyi 4:0 | - | - | - | - |
10 | 1996/97, 17th matchday | 17.10.1996 | FC Cherkasy – FC Lviv 0:1 | - | - | - | - |
11 | 1996/97, 21st matchday | 02.11.1996 | SC Odessa – FC Lviv 1:1 | - | - | - | - |
Season 1996/97 – 5 | - | - | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko