Petro Tokarev
Date of birth | |
Place of living | Uzhgorod, Ukraine |
Referee status | Player |
Referee career in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Penalties | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/96, 10th matchday | 13.09.1995 | Dynamo-2 Kyiv – Khimik Sieverodonetsk 2:1 | - | - | - | - |
2 | 1995/96, 20th matchday | 31.10.1995 | Krystal Chortkiv – FC Lviv 1:0 | - | - | - | - |
3 | 1995/96, 26th matchday | 16.04.1996 | Ratusha – SC Odessa 0:1 | - | - | - | - |
4 | 1995/96, 30th matchday | 05.05.1996 | Ratusha – Krystal Chortkiv 0:6 | - | - | - | - |
5 | 1995/96, 39th matchday | 17.06.1996 | Veres Rovno – Metalurg Nikopol 0:0 | - | - | - | - |
Season 1995/96 – 5 | - | - | - | - | |||
6 | 1996/97, 3rd matchday | 12.08.1996 | Veres Rovno – Podillya Khmelnytskyi 2:1 | - | - | - | - |
7 | 1996/97, 9th matchday | 05.09.1996 | Khimik Zhytomyr – Poligraftechnika 0:0 | - | - | - | - |
8 | 1996/97, 16th matchday | 14.10.1996 | Krystal Chortkiv – FC Elektrometalurh-NZF 1:2 | - | - | - | - |
9 | 1996/97, 18th matchday | 22.10.1996 | Dynamo-2 Kyiv – Bukovyna Chernovtsy 2:1 | - | - | - | - |
10 | 1996/97, 25th matchday | 17.03.1997 | Krystal Chortkiv – Yavir Krasnopillya 0:1 | - | - | - | - |
11 | 1996/97, 31st matchday | 12.04.1997 | Shakhtar Makiyivka – Podillya Khmelnytskyi 0:0 | - | - | - | - |
12 | 1996/97, 32nd matchday | 17.04.1997 | Volyn Lutsk – CSKA-2 Kyiv 0:1 | - | - | - | - |
13 | 1996/97, 34th matchday | 25.04.1997 | Poligraftechnika – Veres Rovno 2:1 | - | - | - | - |
14 | 1996/97, 38th matchday | 11.05.1997 | Krystal Chortkiv – SC Mykolaiv 0:0 | - | - | - | - |
15 | 1996/97, 41st matchday | 22.05.1997 | FC Lviv – Poligraftechnika 2:0 | - | - | - | - |
16 | 1996/97, 43rd matchday | 06.06.1997 | Bukovyna Chernovtsy – FC Lviv 0:1 | - | - | - | - |
17 | 1996/97, 46th matchday | 20.06.1997 | CSKA-2 Kyiv – Dynamo-2 Kyiv 1:1 | - | - | - | - |
Season 1996/97 – 12 | - | - | - | - | |||
18 | 1997/98, 7th matchday | 25.08.1997 | Nyva Vinnitsa – Dynamo-2 Kyiv 0:0 | - | - | - | - |
19 | 1997/98, 9th matchday | 02.09.1997 | Bukovyna Chernovtsy – Poligraftechnika 0:0 | - | - | - | - |
20 | 1997/98, 12th matchday | 20.09.1997 | Volyn Lutsk – Dynamo-2 Kyiv 0:2 | - | - | - | - |
21 | 1997/98, 17th matchday | 10.10.1997 | FC Cherkasy – Avangard-Industriya Rovenky 4:1 | - | - | - | - |
22 | 1997/98, 19th matchday | 09.11.1997 | Desna Chernihiv – FC Lviv 1:0 | - | - | - | - |
Season 1997/98 – 5 | - | - | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko