Volodymyr Homenyuk
Date of birth | 19.07.1985 |
Place of birth | Bokiyma, Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 178 cm, 73 kg |
Position | Forward |
Goals in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Count | Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/05, 27th matchday | 22.05.2005 | Arsenal Kiev – Tavria Simferopol 2:2 | 1 | 90+1 |
Season 2004/05 – 1 | |||||
2 | 2005/06, 1st matchday | 12.07.2005 | Dnepr Dnipropetrovsk – Tavria Simferopol 1:3 | 1 | 88 |
3 | 2005/06, 9th matchday | 18.09.2005 | Tavria Simferopol – Zakarpatye Uzhgorod 1:0 | 1 | 84 |
Season 2005/06 – 2 | |||||
4 | 2006/07, 6th matchday | 10.09.2006 | Tavria Simferopol – FC Kharkov 2:0 | 1 | 76 |
5 | 2006/07, 14th matchday | 12.11.2006 | Tavria Simferopol – Metalist Kharkiv 2:0 | 1 | 32 |
6 | 2006/07, 15th matchday | 19.11.2006 | Metalurg Donetsk – Tavria Simferopol 1:2 | 1 | 54 |
7 | 2006/07, 21st matchday | 07.04.2007 | FC Kharkov – Tavria Simferopol 1:1 | 1 | 44 |
8 | 2006/07, 23rd matchday | 22.04.2007 | Karpaty Lviv – Tavria Simferopol 0:2 | 1 | 8 |
9 | 2006/07, 26th matchday | 13.05.2007 | Tavria Simferopol – Metalurg Zaporozhye 5:1 | 1 | 45 |
10-11 | 2006/07, 30th matchday | 17.06.2007 | Tavria Simferopol – Metalurg Donetsk 2:0 | 2 | 27, 78 |
Season 2006/07 – 8 | |||||
12 | 2007/08, 4th matchday | 04.08.2007 | Tavria Simferopol – Kryvbas Kryvyi Rig 4:3 | 1 | 11 |
13 | 2007/08, 6th matchday | 18.08.2007 | Tavria Simferopol – FC Kharkov 1:0 | 1 | 11 |
14 | 2007/08, 8th matchday | 31.08.2007 | Tavria Simferopol – Metalurg Donetsk 3:3 | 1 | 51 |
15 | 2007/08, 10th matchday | 22.09.2007 | Tavria Simferopol – Dynamo Kiev 1:4 | 1 | 47 |
16 | 2007/08, 12th matchday | 06.10.2007 | Tavria Simferopol – Naftovyk Akhtyrka 1:0 | 1 | 88 |
17 | 2007/08, 13th matchday | 21.10.2007 | Dnepr Dnipropetrovsk – Tavria Simferopol 2:1 | 1 | 47-pen |
18 | 2007/08, 14th matchday | 28.10.2007 | Tavria Simferopol – Zarya Lugansk 2:0 | 1 | 6-pen |
19 | 2007/08, 16th matchday | 10.11.2007 | Tavria Simferopol – Zakarpatye Uzhgorod 4:1 | 1 | 80 |
20 | 2007/08, 19th matchday | 02.03.2008 | Kryvbas Kryvyi Rig – Tavria Simferopol 1:1 | 1 | 39 |
21-22 | 2007/08, 22nd matchday | 23.03.2008 | Tavria Simferopol – Shakhtar Donetsk 3:2 | 2 | 15, 57 |
23 | 2007/08, 23rd matchday | 29.03.2008 | Metalurg Donetsk – Tavria Simferopol 1:2 | 1 | 58 |
24 | 2007/08, 24th matchday | 04.04.2008 | Tavria Simferopol – Arsenal Kiev 1:1 | 1 | 59 |
25 | 2007/08, 27th matchday | 26.04.2008 | Naftovyk Akhtyrka – Tavria Simferopol 0:1 | 1 | 89 |
Season 2007/08 – 14 | |||||
26 | 2008/09, 7th matchday | 30.08.2008 | Tavria Simferopol – Chernomorets Odessa 1:3 | 1 | 86 |
27 | 2008/09, 13th matchday | 02.11.2008 | FC Lviv – Tavria Simferopol 2:4 | 1 | 31 |
28 | 2008/09, 23rd matchday | 11.04.2009 | Dnepr Dnipropetrovsk – Vorskla Poltava 2:1 | 1 | 3 |
29 | 2008/09, 24th matchday | 18.04.2009 | Metalurg Zaporozhye – Dnepr Dnipropetrovsk 0:1 | 1 | 90 |
30 | 2008/09, 25th matchday | 25.04.2009 | Dnepr Dnipropetrovsk – Arsenal Kiev 2:1 | 1 | 60 |
31 | 2008/09, 28th matchday | 16.05.2009 | Kryvbas Kryvyi Rig – Dnepr Dnipropetrovsk 0:1 | 1 | 70 |
Season 2008/09 – 6 | |||||
32 | 2009/10, 6th matchday | 29.08.2009 | Chernomorets Odessa – Dnepr Dnipropetrovsk 0:1 | 1 | 81 |
33-34 | 2009/10, 8th matchday | 26.09.2009 | Zakarpatye Uzhgorod – Dnepr Dnipropetrovsk 0:2 | 2 | 42, 60 |
35 | 2009/10, 10th matchday | 17.10.2009 | Metalurg Zaporozhye – Dnepr Dnipropetrovsk 1:3 | 1 | 29 |
36 | 2009/10, 18th matchday | 28.02.2010 | Dnepr Dnipropetrovsk – Zarya Lugansk 2:2 | 1 | 65 |
Season 2009/10 – 5 | |||||
37 | 2010/11, 2nd matchday | 18.07.2010 | Dnepr Dnipropetrovsk – Volyn Lutsk 2:0 | 1 | 50 |
38 | 2010/11, 4th matchday | 01.08.2010 | Dnepr Dnipropetrovsk – Obolon Kyiv 3:0 | 1 | 60 |
39 | 2010/11, 12th matchday | 01.10.2010 | Metalurg Zaporozhye – Dnepr Dnipropetrovsk 0:3 | 1 | 84 |
40 | 2010/11, 13th matchday | 17.10.2010 | Dnepr Dnipropetrovsk – Zarya Lugansk 1:1 | 1 | 28 |
Season 2010/11 – 4 | |||||
41 | 2011/12, 20th matchday | 10.12.2011 | Arsenal Kiev – Vorskla Poltava 2:0 | 1 | 39 |
42 | 2011/12, 23rd matchday | 17.03.2012 | Tavria Simferopol – Arsenal Kiev 1:1 | 1 | 18 |
43 | 2011/12, 29th matchday | 02.05.2012 | Arsenal Kiev – Volyn Lutsk 3:0 | 1 | 62 |
Season 2011/12 – 3 | |||||
44 | 2012/13, 3rd matchday | 29.07.2012 | Zarya Lugansk – Arsenal Kiev 1:3 | 1 | 20 |
45 | 2012/13, 6th matchday | 17.08.2012 | Arsenal Kiev – Ilyichovets Mariupol 2:1 | 1 | 87 |
46 | 2012/13, 11th matchday | 06.10.2012 | Arsenal Kiev – Hoverla-Zakarpatje Uzhgorod 2:0 | 1 | 45+1 |
47 | 2012/13, 26th matchday | 27.04.2013 | Hoverla-Zakarpatje Uzhgorod – Arsenal Kiev 1:3 | 1 | 8 |
Season 2012/13 – 4 | |||||
48 | 2013/14, 2nd matchday | 20.07.2013 | Arsenal Kiev – Metalist Kharkiv 1:2 | 1 | 41 |
49 | 2013/14, 24th matchday | 06.04.2014 | Dynamo Kiev – Metalist Kharkiv 4:2 | 1 | 66 |
50-51 | 2013/14, 26th matchday | 20.04.2014 | Metalurg Zaporozhye – Metalist Kharkiv 0:3 | 2 | 3, 31 |
52-53 | 2013/14, 20th matchday | 24.04.2014 | Volyn Lutsk – Metalist Kharkiv 1:4 | 2 | 22, 60 |
Season 2013/14 – 6 | |||||
54 | 2014/15, 4th matchday | 16.08.2014 | Metalist Kharkiv – Hoverla Uzhgorod 1:0 | 1 | 70 |
Season 2014/15 – 1 | |||||
Tavria Simferopol | 27 | 44 5 | |||
Dnepr Dnipropetrovsk | 13 | ||||
Arsenal Kiev | 8 | ||||
Metalist Kharkiv | 6 |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (NT) | 8 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko