David Khocholava
Date of birth | 02.08.1993 |
Place of birth | Tbilisi, Georgia |
Nationality | Georgia |
Height, weight | 192 cm, 80 kg |
Position | Defender |
Goals in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Count | Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/16, 2nd matchday | 26.07.2015 | Dnepr Dnipropetrovsk – Chernomorets Odessa 4:2 | 1 | 52 |
Season 2015/16 – 1 | |||||
2 | 2016/17, 5th matchday | 21.08.2016 | Zirka Kropyvnytskyi – Chernomorets Odessa 0:1 | 1 | 39 |
3 | 2016/17, 22nd matchday | 17.03.2017 | Dynamo Kiev – Chernomorets Odessa 2:1 | 1 | 72 |
Season 2016/17 – 2 | |||||
4 | 2017/18, 26th matchday | 07.04.2018 | Veres Rovno – Shakhtar Donetsk 0:2 | 1 | 78 |
Season 2017/18 – 1 | |||||
5 | 2018/19, 4th matchday | 11.08.2018 | Shakhtar Donetsk – Vorskla Poltava 4:1 | 1 | 62 |
6 | 2018/19, 28th matchday | 11.05.2019 | Shakhtar Donetsk – PFC Olexandria 2:1 | 1 | 4 |
Season 2018/19 – 2 | |||||
Chernomorets Odessa | 3 | 6 | |||
Shakhtar Donetsk | 3 | ||||
Own goals in Ukrainian football championship (Ukrainian Premier League) | |||||
1 | 2017/18, 32nd matchday | 19.05.2018 | Dynamo Kiev – Shakhtar Donetsk 2:1 | 1 | 54-own |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Georgia (U-21) | 3 | 0 |
Georgia (U-19) | 5 | 0 |
Georgia (NT) | 23 | 0 |
Georgia (U-17) | 13 | 3 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko