Niko Kranjcar
Date of birth | 13.08.1984 |
Place of birth | Zagreb, Croatia |
Nationality | Croatia |
Height, weight | 185 cm, 78 kg |
Position | Striker |
Goals in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Count | Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 2012/13, 5th matchday | 12.08.2012 | Dynamo Kiev – Volyn Lutsk 4:1 | 2 | 22, 49 |
3-4 | 2012/13, 9th matchday | 14.09.2012 | Dynamo Kiev – Karpaty Lviv 3:1 | 2 | 57, 63 |
Season 2012/13 – 4 | |||||
Dynamo Kiev | 4 | 2 |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Croatia (U-16) | 6 | 3 |
Croatia (U-17) | 11 | 5 |
Croatia (U-19) | 7 | 2 |
Croatia (U-21) | 15 | 2 |
Croatia (NT) | 71 | 15 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko