Andriy Khomin
Date of birth | 02.01.1982 |
Place of birth | , Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 180 cm, 71 kg |
Position | Defender, Midfielder |
Goals in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Count | Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/04, 27th matchday | 29.05.2004 | Karpaty Lviv – Borisfen Borispol 2:3 | 1 | 25 |
Season 2003/04 – 1 | |||||
2 | 2004/05, 26th matchday | 15.05.2005 | Kryvbas Kryvyi Rig – Borisfen Borispol 1:1 | 1 | 42 |
Season 2004/05 – 1 | |||||
3 | 2009/10, 2nd matchday | 24.07.2009 | Chernomorets Odessa – Arsenal Kiev 1:3 | 1 | 52 |
4 | 2009/10, 12th matchday | 01.11.2009 | Ilyichovets Mariupol – Arsenal Kiev 1:2 | 1 | 7 |
5 | 2009/10, 15th matchday | 29.11.2009 | Arsenal Kiev – Metalist Kharkiv 1:2 | 1 | 47 |
Season 2009/10 – 3 | |||||
6 | 2010/11, 2nd matchday | 18.07.2010 | Zarya Lugansk – Arsenal Kiev 0:2 | 1 | 54 |
Season 2010/11 – 1 | |||||
Borisfen Borispol | 2 | 6 | |||
Arsenal Kiev | 4 | ||||
Own goals in Ukrainian football championship (Ukrainian Premier League) | |||||
1 | 2014/15, 10th matchday | 05.12.2014 | Shakhtar Donetsk – Hoverla Uzhgorod 4:1 | 1 | 32-own |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko