Serhiy Konovalov
Date of birth | 01.03.1972 |
Place of birth | Poltava, Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 180 cm, 72 kg |
Position | Midfielder, Defender |
Goals in Ukrainian football championship
№ | Season | Date | Matches | Count | Minutes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1992, 7th matchday | 05.04.1992 | Dynamo Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 2:2 | 1 | 15 |
2 | 1992, 16th matchday | 21.05.1992 | Naftovyk Akhtyrka – Dnepr Dnipropetrovsk 0:1 | 1 | 83 |
3 | 1992, 18th matchday | 09.06.1992 | Dnepr Dnipropetrovsk – Nyva Ternopol 4:1 | 1 | 64 |
4-5 | 1992, Final match for 3rd place | 20.06.1992 | Dnepr Dnipropetrovsk – Shakhtar Donetsk 3:2 | 2 | 38, 74 |
Season 1992 – 5 | |||||
6 | 1992/93, 2nd matchday | 22.08.1992 | Dnepr Dnipropetrovsk – Tavria Simferopol 3:0 | 1 | 36 |
7-8 | 1992/93, 16th matchday | 14.03.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Volyn Lutsk 2:0 | 2 | 33, 64 |
9-10 | 1992/93, 17th matchday | 19.03.1993 | Zorya-MALS Luhansk – Dnepr Dnipropetrovsk 1:2 | 2 | 53, 66 |
11 | 1992/93, 20th matchday | 11.04.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Bukovyna Chernovtsy 5:1 | 1 | 89 |
12-13 | 1992/93, 26th matchday | 23.05.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Shakhtar Donetsk 3:1 | 2 | 25, 75 |
Season 1992/93 – 8 | |||||
14 | 1993/94, 4th matchday | 28.08.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Temp Shepetovka 1:0 | 1 | 66 |
15 | 1993/94, 5th matchday | 05.09.1993 | Bukovyna Chernovtsy – Dnepr Dnipropetrovsk 0:1 | 1 | 57 |
16 | 1993/94, 7th matchday | 19.09.1993 | Zorya-MALS Luhansk – Dnepr Dnipropetrovsk 0:3 | 1 | 89 |
17 | 1993/94, 8th matchday | 24.09.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Nyva Vinnitsa 1:0 | 1 | 55 |
18 | 1993/94, 12th matchday | 24.10.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Nyva Ternopol 3:1 | 1 | 49 |
19 | 1993/94, 14th matchday | 07.11.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Kremen Kremenchug 2:1 | 1 | 46 |
20 | 1993/94, 16th matchday | 20.11.1993 | Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 2:1 | 1 | 49 |
21-22 | 1993/94, 17th matchday | 28.11.1993 | Dnepr Dnipropetrovsk – Metalurg Zaporozhye 7:0 | 2 | 52, 73 |
23 | 1993/94, 23rd matchday | 08.04.1994 | Nyva Ternopol – Dnepr Dnipropetrovsk 2:2 | 1 | 38 |
24 | 1993/94, 30th matchday | 28.05.1994 | Dnepr Dnipropetrovsk – Bukovyna Chernovtsy 4:2 | 1 | 55 |
25 | 1993/94, 31st matchday | 08.06.1994 | Temp Shepetovka – Dnepr Dnipropetrovsk 3:2 | 1 | 24 |
26 | 1993/94, 32nd matchday | 11.06.1994 | Dnepr Dnipropetrovsk – Veres Rovno 3:1 | 1 | 13 |
Season 1993/94 – 13 | |||||
27 | 1994/95, 7th matchday | 19.08.1994 | Nyva Vinnitsa – Dnepr Dnipropetrovsk 0:2 | 1 | 41 |
28 | 1994/95, 16th matchday | 08.11.1994 | Tavria Simferopol – Dnepr Dnipropetrovsk 1:2 | 1 | 49 |
29 | 1994/95, 13th matchday | 01.12.1994 | Dynamo Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 4:2 | 1 | 8 |
30-31 | 1994/95, 25th matchday | 30.04.1995 | Zorya-MALS Luhansk – Dynamo Kiev 0:5 | 2 | 64, 71 |
32 | 1994/95, 29th matchday | 24.05.1995 | Nyva Vinnitsa – Dynamo Kiev 1:3 | 1 | 80 |
33-34 | 1994/95, 31st matchday | 05.06.1995 | Kremen Kremenchug – Dynamo Kiev 0:4 | 2 | 60, 72 |
Season 1994/95 – 8 | |||||
35 | 1995/96, 5th matchday | 13.08.1995 | Dynamo Kiev – SC Mykolaiv 3:0 | 1 | 14 |
36 | 1995/96, 21st matchday | 28.03.1996 | Dynamo Kiev – Volyn Lutsk 4:0 | 1 | 56 |
Season 1995/96 – 2 | |||||
37 | 1998/99, 28th matchday | 21.06.1999 | Nyva Ternopol – Dynamo Kiev 1:5 | 1 | 50 |
Season 1998/99 – 1 | |||||
38 | 1999/00, 11th matchday | 03.10.1999 | Metalurg Mariupol – Dynamo Kiev 2:3 | 1 | 55 |
39-40 | 1999/00, 14th matchday | 30.10.1999 | Dynamo Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 4:0 | 2 | 34-pen, 70 |
41 | 1999/00, 5th matchday | 21.11.1999 | Dynamo Kiev – Metalurg Zaporozhye 2:0 | 1 | 83 |
Season 1999/00 – 4 | |||||
42 | 2002/03, 2nd matchday | 12.07.2002 | Dynamo Kiev – Arsenal Kiev 3:1 | 1 | 87 |
43 | 2002/03, 3rd matchday | 17.07.2002 | Arsenal Kiev – Volyn Lutsk 8:1 | 1 | 59-pen |
44 | 2002/03, 4th matchday | 22.07.2002 | Kryvbas Kryvyi Rig – Arsenal Kiev 0:1 | 1 | 58-pen |
45 | 2002/03, 5th matchday | 27.07.2002 | Arsenal Kiev – Vorskla Poltava 2:1 | 1 | 90+1 |
46-47 | 2002/03, 7th matchday | 18.08.2002 | Arsenal Kiev – Poligraftechnika 5:1 | 2 | 18-pen, 68 |
48 | 2002/03, 10th matchday | 21.09.2002 | Chernomorets Odessa – Arsenal Kiev 1:3 | 1 | 89 |
49 | 2002/03, 14th matchday | 03.11.2002 | Arsenal Kiev – Tavria Simferopol 5:0 | 1 | 82-pen |
Season 2002/03 – 8 | |||||
Dnepr Dnipropetrovsk | 29 | 31 9 | |||
Dynamo Kiev | 12 | ||||
Arsenal Kiev | 8 |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (NT) | 22 | 3 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko