Vitaliy Sobko
Date of birth | 27.07.1987 |
Place of birth | Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 180 cm, 73 kg |
Position | Midfielder |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Helios Kharkiv | Ukraine (D2) | 13 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | Kremen Kremenchug | Ukraine (D3) | 11 | 0 | 2 | 0 |
Helios Kharkiv | Ukraine (D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | Hazovyk-HGV | Ukraine (D3) | 15 | 2 | 1 | 0 |
2008/09 | Kremen Kremenchug | Ukraine (D3) | 12 | 2 | 1 | 0 |
Helios Kharkiv | Ukraine (D2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | Kremen Kremenchug | Ukraine (D3) | 24 | 2 | 2 | 0 |
2010/11 | Kremen Kremenchug | Ukraine (D3) | 22 | 6 | 3 | 0 |
2011/12 | Kremen Kremenchug | Ukraine (D3) | 13 | 1 | 5 | 1 |
Avangard Kramatorsk | Ukraine (D3) | 10 | 0 | 1 | 0 | |
2012/13 | Avangard Kramatorsk | Ukraine (D2) | 30 | 7 | 4 | 0 |
2013/14 | Helios Kharkiv | Ukraine (D2) | 24 | 2 | 4 | 0 |
2014/15 | Kremen Kremenchug | Ukraine (D3) | 9 | 0 | 1 | 0 |
Helios Kharkiv | Ukraine (D2) | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2015/16 | Avangard Kramatorsk | Ukraine (D2) | 23 | 2 | 4 | 0 |
2016/17 | Avangard Kramatorsk | Ukraine (D2) | 31 | 8 | 4 | 0 |
2017/18 | Avangard Kramatorsk | Ukraine (D2) | 30 | 10 | 4 | 0 |
Summary statistic in Ukrainian First League (Persha Liha) | 157 | 30 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian Second League (Druha Liha) | 116 | 13 | - | - |
Last change: 01.07.2018.
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko