Yuriy Zakharkiv
Date of birth | 21.03.1996 |
Place of birth | Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 189 cm, 80 kg |
Position | Striker |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Karpaty Lviv | Ukraine (Д1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Karpaty Lviv | Ukraine (Д1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Ternopil | Ukraine (D2) | 11 | 2 | 6 | 0 | |
2017/18 | SC Dnipro-1 | Ukraine (D3) | 15 | 6 | 1 | 0 |
Olimpik Donetsk | Ukraine (Д1) | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2018/19 | SK Zemplin Michalovce | Slovakia (Д1) | 6 | 2 | 0 | 0 |
Slavoj Trebisov | Slovakia (D2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | FK Jelgava | Latvia (Д1) | 16 | 5 | 2 | 1 |
2020/21 | FC Lviv | Ukraine (Д1) | 8 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Ahrobiznes Volochysk | Ukraine (D2) | - | - | - | - |
Summary statistic in Ukrainian Permier League and Vysha Liha | 12 | 0 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian First League (Persha Liha) | 11 | 2 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian Second League (Druha Liha) | 15 | 6 | - | - |
Transfer history
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | Conditiions |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 10.01.2017 | Karpaty Lviv | - | free | - |
2017/18 | 02.03.2018 | SC Dnipro-1 | Olimpik Donetsk | free | 4y |
2018/19 | 31.05.2018 | Olimpik Donetsk | - | - | - |
2021/22 | 19.07.2021 | FC Lviv | Zhetysu Taldykorgan | free | - |
Last change: 08.01.2022.
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko