Maksym Bilyk
Date of birth | 10.06.1990 |
Place of birth | Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 182 cm, 76 kg |
Position | Defender |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Hirnyk Kryviy Rih | Ukraine (D3) | 15 | 0 | 3 | 1 |
2008/09 | Dnipro-75 Dnipropetrovsk | Ukraine (D3) | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Kryvbas Kryvyi Rig | Ukraine (Д1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Slavutych Cherkasy | Ukraine (D3) | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Kruoja Pakruojis | Lithuania (Д1) | 15 | 0 | 5 | 0 |
2015/16 | Naftovyk-Ukrnafta Akhtyrka | Ukraine (D2) | 6 | 0 | 2 | 1 |
2016/17 | Naftovyk-Ukrnafta Akhtyrka | Ukraine (D2) | 14 | 1 | 4 | 0 |
2017/18 | Naftovyk-Ukrnafta Akhtyrka | Ukraine (D2) | - | - | - | - |
SC Dnipro-1 | Ukraine (D3) | - | - | - | - | |
FC Mariupol | Ukraine (Д1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summary statistic in Ukrainian First League (Persha Liha) | 20 | 1 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian Second League (Druha Liha) | 23 | 0 | - | - |
Transfer history
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | Conditiions |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 15.07.2017 | - | FC Mariupol | free | 2y |
2018/19 | 11.01.2019 | SC Dnipro-1 | - | free | - |
Last change: 12.01.2019.
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko