Ervin Bulku
Date of birth | 03.03.1981 |
Place of birth | Tirana, Albania |
Nationality | Albania |
Height, weight | 183 cm, 76 kg |
Position | Midfielder, Forward |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | KF Tirana | Albania (Д1) | 13 | 0 | - | - |
1999/00 | KF Tirana | Albania (Д1) | 21 | 0 | - | - |
2000/01 | KF Tirana | Albania (Д1) | 12 | 0 | - | - |
2001/02 | KF Tirana | Albania (Д1) | 22 | 2 | - | - |
2002/03 | KF Tirana | Albania (Д1) | 22 | 1 | - | - |
2003/04 | KF Tirana | Albania (Д1) | 24 | 2 | - | - |
2004/05 | KF Tirana | Albania (Д1) | 33 | 7 | - | - |
2005/06 | KF Tirana | Albania (Д1) | 24 | 1 | - | - |
2006/07 | KF Tirana | Albania (Д1) | 30 | 0 | - | - |
2007/08 | Kryvbas Kryvyi Rig | Ukraine (Д1) | 19 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | Kryvbas Kryvyi Rig | Ukraine (Д1) | 25 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | Kryvbas Kryvyi Rig | Ukraine (Д1) | 14 | 0 | 3 | 0 |
2010/11 | Hajduk Split | Croatia (Д1) | 15 | 0 | - | - |
2011/12 | ARAZ | Azerbaijan (Д1) | 22 | 3 | - | - |
2012/13 | Sepahan FC | Iran (Д1) | 9 | 0 | - | - |
Summary statistic in Ukrainian Permier League and Vysha Liha | 58 | 2 | - | - |
Last change: 30.12.2012.
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Albania (U-18) | 1 | 0 |
Albania (U-21) | 1 | 0 |
Albania (NT) | 47 | 1 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko