Pavlo Stepanets
Date of birth | 27.05.1987 |
Place of birth | Horodnia, Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 180 cm, 76 kg |
Position | Defender |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Lokomotiv NN | Russia (D2) | 26 | 1 | - | - |
2006/07 | Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 12 | 0 | 4 | 0 |
2007/08 | Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 8 | 2 | 1 | 0 |
2009 | FK Ural | Russia (D2) | 22 | 1 | 4 | 1 |
2010 | FK Ural | Russia (D2) | 13 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | Mordovia | Russia (D2) | 37 | 0 | 6 | 0 |
2012/13 | Mordovia | Russia (Д1) | 18 | 0 | 1 | 1 |
2013/14 | FK Ufa | Russia (D2) | 16 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | FK Ufa | Russia (Д1) | 10 | 0 | 1 | 1 |
2015/16 | Fackel Voronezh | Russia (D2) | 9 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | Fackel Voronezh | Russia (D2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Baltika Kaliningrad | Russia (D2) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Tyumen | Russia (D2) | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Summary statistic in Ukrainian First League (Persha Liha) | 20 | 2 | - | - |
Transfer history
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | Conditiions |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 03.07.2015 | FK Ufa | - | free | - |
Last change: 01.06.2018.
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (U-16) | 4 | 0 |
Ukraine (U-21) | 2 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko