Florin Costin Soava
Date of birth | 24.07.1978 |
Place of birth | Garla Mare, Romania |
Nationality | Romania |
Height, weight | 188 cm, 80 kg |
Position | Defender, Midfielder |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Electroputere Craiova | Romania (D2) | 31 | 3 | - | - |
1997/98 | Electroputere Craiova | Romania (D2) | 27 | 1 | - | - |
1998/99 | FC Extensiv Craiova | Romania (D2) | 29 | 7 | - | - |
1999/00 | Universitatea Craiova | Romania (Д1) | 11 | 0 | - | - |
FC Extensiv Craiova | Romania (Д1) | 17 | 3 | - | - | |
2000/01 | Universitatea Craiova | Romania (Д1) | 25 | 0 | - | - |
2001/02 | FC Rapid Bucuresti | Romania (Д1) | 25 | 1 | - | - |
2002/03 | FC Rapid Bucuresti | Romania (Д1) | 28 | 1 | - | - |
2003/04 | FC Rapid Bucuresti | Romania (Д1) | 10 | 0 | - | - |
2004 | Spartak Moscow | Russia (Д1) | 27 | 1 | - | - |
2005 | Spartak Moscow | Russia (Д1) | 7 | 0 | - | - |
Krylya Sovetov | Russia (Д1) | 6 | 0 | - | - | |
2006 | Krylya Sovetov | Russia (Д1) | 20 | 2 | - | - |
2007 | Spartak Moscow | Russia (Д1) | 18 | 0 | - | - |
2008 | FC Khimki | Russia (Д1) | 14 | 1 | - | - |
2008/09 | Universitatea Craiova | Romania (Д1) | 13 | 0 | - | - |
2009/10 | Arsenal Kiev | Ukraine (Д1) | 13 | 2 | 3 | 0 |
Universitatea Craiova | Romania (Д1) | 16 | 0 | - | - | |
2010/11 | Arsenal Kiev | Ukraine (Д1) | 18 | 0 | 2 | 1 |
2011/12 | Arsenal Kiev | Ukraine (Д1) | 7 | 0 | 4 | 0 |
Summary statistic in Ukrainian Permier League and Vysha Liha | 38 | 2 | - | - |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Romania (NT) | 22 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko