Sasa Mitic
Date of birth | 07.12.1978 |
Place of birth | Pirot, Serbia |
Nationality | Serbia |
Height, weight | 192 cm, 84 kg |
Position | Midfielder, Forward |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 14 | 5 | - | - |
2004/05 | Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 23 | 2 | - | - |
2005/06 | Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 5 | 1 | - | - |
2006/07 | Zakarpatye Uzhgorod | Ukraine (D2) | 9 | 1 | 0 | 0 |
FK Radnicki Nis | Serbia (D2) | 19 | 9 | - | - | |
2007/08 | FK Vozdovac | Serbia (D2) | 14 | 0 | - | - |
FK Laktasi | Bosnia-Herzogovina (Д1) | - | - | - | - | |
2008/09 | FK Mladi Radnik | Serbia (D2) | 10 | 1 | - | - |
Dinamo Vranje | Serbia (D2) | 14 | 0 | 5 | 0 | |
2009/10 | FK Sloga Kraljevo | Serbia (D2) | 10 | 0 | 1 | 0 |
Summary statistic in Ukrainian Permier League and Vysha Liha | 42 | 8 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian First League (Persha Liha) | 9 | 1 | - | - |
Career details of the player checked. Last change: 27.07.2012.
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko