Artem Yashkin
Date of birth | 29.04.1975 |
Place of birth | Vologda, Russia |
Nationality | Ukraine / Russia |
Height, weight | 169 cm, 69 kg |
Position | Midfielder, Forward |
National team career – list of matches
№ | Date | City | Competition | International match | Club | Minutes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2000 | Kyiv | WM-2002 | Ukraine – Poland (NT) 1:3 | Dynamo Kiev | 28' | |
2 | 07.10.2000 | Yerevan | WM-2002 | Armenia – Ukraine (NT) 2:3 | Dynamo Kiev | 44' | |
3 | 11.10.2000 | WM-2002 | Norway – Ukraine (NT) 0:1 | Dynamo Kiev | 40' | ||
4 | 26.02.2001 | Friendly | Romania – Ukraine (NT) 1:0 | Dynamo Kiev | 90' | ||
5 | 28.02.2001 | Friendly | Cyprus – Ukraine (NT) 4:3 | Dynamo Kiev | 81' | ||
6 | 24.03.2001 | Kyiv | WM-2002 | Ukraine – Belarus (NT) 0:0 | Dynamo Kiev | 90' | |
7 | 28.03.2001 | WM-2002 | Wales – Ukraine (NT) 1:1 | Dynamo Kiev | 90' | ||
8 | 02.06.2001 | Kyiv | WM-2002 | Ukraine – Norway (NT) 0:0 | Dynamo Kiev | 46' |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (NT) | 8 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko