Serhiy Bezhenar
Date of birth | 08.09.1970 |
Place of birth | Nikopol, Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 183 cm, 80 kg |
Position | Defender |
National team career – list of matches
№ | Date | City | Competition | International match | Club | Minutes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.04.1992 | Uzhgorod | Friendly | Ukraine – Hungary (NT) 1:3 | FC Dnipro | 90' | |
2 | 28.10.1992 | Minsk | Friendly | Belarus – Ukraine (NT) 1:1 | FC Dnipro | 90' | |
3 | 27.04.1993 | Odesa | Friendly | Ukraine – Israel (NT) 1:1 | FC Dnipro | 90' | |
4 | 18.05.1993 | Vilnius | Friendly | Lithuania – Ukraine (NT) 1:2 | FC Dnipro | 90' | |
5 | 26.06.1993 | Zagreb | Friendly | Croatia – Ukraine (NT) 3:1 | FC Dnipro | 90' | |
6 | 15.03.1994 | Haifa | Friendly | Israel – Ukraine (NT) 1:0 | FC Dnipro | 90' | |
7 | 25.05.1994 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Belarus (NT) 3:1 | FC Dnipro | 90' | 65'-pen |
8 | 03.06.1994 | Sofia | Friendly | Bulgaria – Ukraine (NT) 1:1 | FC Dnipro | 90' | |
9 | 26.08.1994 | Grassau | Friendly | United Arab Emirates – Ukraine (NT) 1:1 | FC Dnipro | 90' | |
10 | 13.11.1994 | Kyiv | Euro-1996 | Ukraine – Estonia (NT) 3:0 | FC Dnipro | 90' | |
11 | 06.09.1995 | Vilnius | Euro-1996 | Lithuania – Ukraine (NT) 1:3 | Dynamo Kiev | 90' | |
12 | 11.10.1995 | Ljubljana | Euro-1996 | Slovenia – Ukraine (NT) 3:2 | Dynamo Kiev | 90' | |
13 | 11.11.1995 | Bari | Euro-1996 | Italy – Ukraine (NT) 3:1 | Dynamo Kiev | 90' | |
14 | 09.04.1996 | Chisinau | Friendly | Moldova – Ukraine (NT) 2:2 | Dynamo Kiev | 23' | |
15 | 13.08.1996 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Lithuania (NT) 5:2 | Dynamo Kiev | 90' | |
16 | 31.08.1996 | Belfast | WM-1998 | Northern Ireland – Ukraine (NT) 0:1 | Dynamo Kiev | 90' | |
17 | 09.11.1996 | WM-1998 | Portugal – Ukraine (NT) 1:0 | Dynamo Kiev | 90' | ||
18 | 23.03.1997 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Moldova (NT) 1:0 | Dynamo Kiev | 90' | |
19 | 29.03.1997 | WM-1998 | Albania – Ukraine (NT) 0:1 | Dynamo Kiev | 90' | ||
20 | 02.04.1997 | Kyiv | WM-1998 | Ukraine – Northern Ireland (NT) 2:1 | Dynamo Kiev | 90' | |
21 | 30.04.1997 | WM-1998 | Germany – Ukraine (NT) 2:0 | Dynamo Kiev | 90' | ||
22 | 07.06.1997 | Kyiv | WM-1998 | Ukraine – Germany (NT) 0:0 | Dynamo Kiev | 1' | |
23 | 15.11.1997 | Kyiv | WM-1998 Play-off | Ukraine – Croatia (NT) 1:1 | Dynamo Kiev | 90' |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (NT) | 23 | 1 |
USSR (Olympic team) | 6 | 1 |
USSR (U-16) | - | - |
USSR (U-19) | - | - |
USSR (U-21) | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko