Yury Maksymov
Date of birth | 08.12.1968 |
Place of birth | Kherson, Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 187 cm, 78 kg |
Position | Midfielder |
National team career – list of matches
№ | Date | City | Competition | International match | Club | Minutes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.10.1992 | Minsk | Friendly | Belarus – Ukraine (NT) 1:1 | FC Dnipro | 22' | 78' |
2 | 25.05.1994 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Belarus (NT) 3:1 | FC Dnipro | 17' | |
3 | 03.06.1994 | Sofia | Friendly | Bulgaria – Ukraine (NT) 1:1 | FC Dnipro | 10' | |
4 | 07.09.1994 | Kyiv | Euro-1996 | Ukraine – Lithuania (NT) 0:2 | FC Dnipro | 90' | |
5 | 11.09.1994 | Gangneung | Friendly | South Korea – Ukraine (NT) 1:0 | FC Dnipro | 46' | |
6 | 13.09.1994 | Seoul | Friendly | South Korea – Ukraine (NT) 2:0 | FC Dnipro | 90' | |
7 | 26.04.1995 | Tallinn | Euro-1996 | Estonia – Ukraine (NT) 0:1 | Dynamo Kiev | 90' | |
8 | 11.06.1995 | Kyiv | Euro-1996 | Ukraine – Croatia (NT) 1:0 | Dynamo Kiev | 90' | |
9 | 13.08.1996 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Lithuania (NT) 5:2 | Dynamo Kiev | 44' | 80', 83' |
10 | 31.08.1996 | Belfast | WM-1998 | Northern Ireland – Ukraine (NT) 0:1 | Dynamo Kiev | 90' | |
11 | 05.10.1996 | WM-1998 | Ukraine – Portugal (NT) 2:1 | Dynamo Kiev | 90' | 88' | |
12 | 09.11.1996 | WM-1998 | Portugal – Ukraine (NT) 1:0 | Dynamo Kiev | 90' | ||
13 | 30.04.1997 | WM-1998 | Germany – Ukraine (NT) 2:0 | Dynamo Kiev | 90' | ||
14 | 07.06.1997 | Kyiv | WM-1998 | Ukraine – Germany (NT) 0:0 | Dynamo Kiev | 72' | |
15 | 20.08.1997 | Kyiv | WM-1998 | Ukraine – Albania (NT) 1:0 | Dynamo Kiev | 90' | |
16 | 11.10.1997 | Yerevan | WM-1998 | Armenia – Ukraine (NT) 0:2 | Dynamo Kiev | 90' | 56' |
17 | 29.10.1997 | Kyiv | WM-1998 Play-off | Croatia – Ukraine (NT) 2:0 | Dynamo Kiev | 87' | |
18 | 10.10.1998 | Euro-2000 | Andorra – Ukraine (NT) 0:2 | SV Werder Bremen | 55' | ||
19 | 14.10.1998 | Kyiv | Euro-2000 | Ukraine – Armenia (NT) 2:0 | SV Werder Bremen | 15' | |
20 | 27.03.1999 | Euro-2000 | France – Ukraine (NT) 0:0 | SV Werder Bremen | 22' | ||
21 | 31.03.1999 | Kyiv | Euro-2000 | Ukraine – Iceland (NT) 1:1 | SV Werder Bremen | 44' | |
22 | 18.08.1999 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Bulgaria (NT) 1:1 | SV Werder Bremen | 90' | |
23 | 04.09.1999 | Kyiv | Euro-2000 | Ukraine – France (NT) 0:0 | SV Werder Bremen | 68' | |
24 | 08.09.1999 | Euro-2000 | Iceland – Ukraine (NT) 0:1 | SV Werder Bremen | 90' | ||
25 | 09.10.1999 | Euro-2000 | Russia – Ukraine (NT) 1:1 | SV Werder Bremen | 77' | ||
26 | 27.03.2002 | Friendly | Romania – Ukraine (NT) 4:1 | SV Waldhof Mannheim | 44' | ||
27 | 17.04.2002 | Kyiv | Friendly | Ukraine – Georgia (NT) 2:1 | SV Waldhof Mannheim | 34' |
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (NT) | 27 | 5 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko