Matchday statistic – Season 2001/2002 (23rd matchday, 18.05.2002 – 07.06.2002)
Matches | Goals | Cards | Attendance | ||||||||
∑ | ∅ | pen | own | Min. | Max. | Sum. | Avg. | ||||
7 | 11 | 1.6 | 0 | 0 | 2000 | 16000 | 53500 | 7643 |
Matches
18.05.2002 | Arsenal Kiev | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv |
Kyiv (, 2000 spectators) / Vasyl Melnychuk (Simferopol) | |||
Metalist Kharkiv | 0:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | |
Kharkiv (, 12000 spectators) / Henadiy Kovalenko (Kyiv) | |||
Metalurg Zaporozhye | 1:0 (0:0) | Vorskla Poltava | |
Demchenko, Andriy 66' | 1:0 | ||
Zaporizhia (, 3500 spectators) / Ihor Ishchenko (Khmelnytskiy) | |||
Tavria Simferopol | 1:1 (1:1) | Zakarpatye Uzhgorod | |
Haydash, Oleksandr 21' | 1:0 | ||
1:1 | 31' Skoba, Ihor | ||
Simferopol (, 7000 spectators) / Ihor Yarkoviy (Fastiv) | |||
07.06.2002 | Metalurg Donetsk | 1:0 (0:0) | Poligraftechnika |
Pylypchuk, Roman 61' | 1:0 | ||
Donetsk (, 2000 spectators) / Serhiy Shebek (Kyiv) | |||
Metalurg Mariupol | 0:6 (0:4) | Dynamo Kiev | |
0:1 | 6' Cernat, Florin | ||
0:2 | 8' Cernat, Florin | ||
0:3 | 11' Nesmachniy, Andriy | ||
0:4 | 37' Shatskikh, Maksim | ||
0:5 | 85' Cernat, Florin | ||
0:6 | 87' Melaschenko, Oleksandr | ||
Mariupol (, 11000 spectators) / Volodymyr Sirenko (Simferopol) | |||
Dnepr Dnipropetrovsk | 0:1 (0:1) | Shakhtar Donetsk | |
0:1 | 13' Tymoschuk, Anatoliy | ||
Dnipropetrovsk (, 16000 spectators) / Valeriy Onufer (Uzhgorod) | |||
Season 2001-2002
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko