Matchday statistic – Season 2001/2002 (15th matchday, 25.03.2002)
Matches | Goals | Cards | Attendance | ||||||||
∑ | ∅ | pen | own | Min. | Max. | Sum. | Avg. | ||||
7 | 10 | 1.4 | 3 | 0 | 3000 | 26000 | 87000 | 12429 |
Matches
25.03.2002 | Zakarpatye Uzhgorod | 0:1 (0:0) | Poligraftechnika |
0:1 | 60' Chuichenko, Serhiy-pen | ||
Uzhhorod (, 3500 spectators) / Vasyl Melnychuk (Simferopol) | |||
Vorskla Poltava | 1:2 (1:1) | Dynamo Kiev | |
Omelchuk, Oleksandr 1' | 1:0 | ||
1:1 | 17' Peev, Georgi | ||
1:2 | 49' Bodnar, Laszlo | ||
Poltava (, 15000 spectators) / Valeriy Onufer (Uzhgorod) | |||
Kryvbas Kryvyi Rig | 0:0 (0:0) | Shakhtar Donetsk | |
Kryvyi Rih (, 11000 spectators) / Ihor Ishchenko (Khmelnytskiy) | |||
Metalurg Donetsk | 2:1 (1:0) | Metalurg Mariupol | |
Pylypchuk, Roman 40' | 1:0 | ||
1:1 | 83' Miklashevich, Ruslan | ||
Matveev, Oleh 90' | 2:1 | ||
Donetsk (, 3000 spectators) / Henadiy Kovalenko (Kyiv) | |||
Metalist Kharkiv | 2:1 (1:1) | Metalurg Zaporozhye | |
Pushkutsa, Vitaly-pen 27' | 1:0 | ||
1:1 | 43' Demchenko, Andriy-pen | ||
Holovko, Andriy 48' | 2:1 | ||
Kharkiv (, 26000 spectators) / Ihor Yarmenchuk (Kyiv) | |||
Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
Lviv (, 13500 spectators) / Serhiy Shebek (Kyiv) | |||
Arsenal Kiev | 0:0 (0:0) | Tavria Simferopol | |
Kyiv (, 15000 spectators) / Vyacheslav Zhukov (Donetsk) | |||
Season 2001-2002
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko