Karpaty Lviv against Tavria Simferopol in Ukrainian football championship
Season | Date | Home | Result | Guest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 3rd matchday | 18.03.1992 | Karpaty Lviv | 0:2 (0:1) | Tavria Simferopol | |
17th matchday | 06.06.1992 | Tavria Simferopol | 1:0 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
1992/1993 | 12th matchday | 01.11.1992 | Tavria Simferopol | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - |
19th matchday | 02.04.1993 | Karpaty Lviv | 2:0 (1:0) | Tavria Simferopol | ||
1993/1994 | 12th matchday | 24.10.1993 | Karpaty Lviv | 1:0 (0:0) | Tavria Simferopol | |
23rd matchday | 08.04.1994 | Tavria Simferopol | 2:0 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
1994/1995 | 1st matchday | 17.07.1994 | Tavria Simferopol | 3:0 (1:0) | Karpaty Lviv | |
34th matchday | 23.06.1995 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Tavria Simferopol | - | |
1995/1996 | 3rd matchday | 02.08.1995 | Tavria Simferopol | 2:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
32nd matchday | 31.05.1996 | Karpaty Lviv | 1:1 (0:1) | Tavria Simferopol | ||
1996/1997 | 14th matchday | 03.11.1996 | Tavria Simferopol | 3:1 (1:1) | Karpaty Lviv | |
17th matchday | 15.03.1997 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:1) | Tavria Simferopol | ||
1997/1998 | 8th matchday | 23.08.1997 | Tavria Simferopol | 2:0 (2:0) | Karpaty Lviv | |
23rd matchday | 02.05.1998 | Karpaty Lviv | 2:0 (2:0) | Tavria Simferopol | ||
1998/1999 | 13th matchday | 04.10.1998 | Karpaty Lviv | 2:1 (1:1) | Tavria Simferopol | |
18th matchday | 21.03.1999 | Tavria Simferopol | 1:1 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
1999/2000 | 8th matchday | 21.08.1999 | Tavria Simferopol | 4:1 (1:1) | Karpaty Lviv | |
23rd matchday | 06.05.2000 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:0) | Tavria Simferopol | ||
2000/2001 | 6th matchday | 13.08.2000 | Karpaty Lviv | 4:1 (3:0) | Tavria Simferopol | |
21st matchday | 05.05.2001 | Tavria Simferopol | 3:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
2001/2002 | 1st matchday | 11.07.2001 | Tavria Simferopol | 3:0 (1:0) | Karpaty Lviv | |
26th matchday | 11.06.2002 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Tavria Simferopol | - | |
2002/2003 | 15th matchday | 09.11.2002 | Tavria Simferopol | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
16th matchday | 09.03.2003 | Karpaty Lviv | 3:1 (1:1) | Tavria Simferopol | ||
2003/2004 | 12th matchday | 18.10.2003 | Karpaty Lviv | 1:0 (0:0) | Tavria Simferopol | |
19th matchday | 04.04.2004 | Tavria Simferopol | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2006/2007 | 8th matchday | 24.09.2006 | Tavria Simferopol | 0:1 (0:0) | Karpaty Lviv | |
23rd matchday | 22.04.2007 | Karpaty Lviv | 0:2 (0:2) | Tavria Simferopol | ||
2007/2008 | 2nd matchday | 20.07.2007 | Tavria Simferopol | 2:1 (0:1) | Karpaty Lviv | |
17th matchday | 24.11.2007 | Karpaty Lviv | 4:0 (2:0) | Tavria Simferopol | ||
2008/2009 | 11th matchday | 19.10.2008 | Tavria Simferopol | 1:4 (0:2) | Karpaty Lviv | |
26th matchday | 02.05.2009 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:0) | Tavria Simferopol | ||
2009/2010 | 13th matchday | 07.04.2010 | Karpaty Lviv | 1:0 (0:0) | Tavria Simferopol | |
28th matchday | 01.05.2010 | Tavria Simferopol | 1:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
2010/2011 | 11th matchday | 26.09.2010 | Tavria Simferopol | 3:1 (2:1) | Karpaty Lviv | |
26th matchday | 23.04.2011 | Karpaty Lviv | 1:0 (1:0) | Tavria Simferopol | ||
2011/2012 | 7th matchday | 21.08.2011 | Tavria Simferopol | 1:1 (1:0) | Karpaty Lviv | |
22nd matchday | 11.03.2012 | Karpaty Lviv | 2:3 (1:0) | Tavria Simferopol | ||
2012/2013 | 4th matchday | 04.08.2012 | Karpaty Lviv | 2:0 (1:0) | Tavria Simferopol | |
19th matchday | 03.03.2013 | Tavria Simferopol | 0:2 (0:2) | Karpaty Lviv | ||
2013/2014 | 11th matchday | 29.09.2013 | Karpaty Lviv | 2:1 (0:0) | Tavria Simferopol | |
26th matchday | 20.04.2014 | Tavria Simferopol | 0:1 (0:0) | Karpaty Lviv |
Karpaty Lviv against Tavria Simferopol – statistics confrontations
Club | Matches | W | D | L | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Karpaty Lviv vs. Tavria Simferopol | 42 | 16 | 8 | 18 | 45:49 |
Karpaty Lviv against Tavria Simferopol – top scorers
Karpaty Lviv – 45 | Tavria Simferopol – 49 | |
---|---|---|
Own goal: | Own goal: |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko