Karpaty Lviv against Arsenal Kiev in Ukrainian football championship
Season | Date | Home | Result | Guest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | 10th matchday | 17.09.1995 | CSKA-Borysfen Kyiv | 2:1 (1:0) | Karpaty Lviv | |
25th matchday | 22.04.1996 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:0) | CSKA-Borysfen Kyiv | ||
1996/1997 | 11th matchday | 13.10.1996 | Karpaty Lviv | 1:2 (0:1) | CSKA Kyiv | |
20th matchday | 10.04.1997 | CSKA Kyiv | 0:1 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
1997/1998 | 5th matchday | 03.08.1997 | Karpaty Lviv | 1:0 (0:0) | CSKA Kyiv | |
26th matchday | 26.05.1998 | CSKA Kyiv | 0:2 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
1998/1999 | 2nd matchday | 11.07.1998 | CSKA Kyiv | 3:3 (3:2) | Karpaty Lviv | |
29th matchday | 17.06.1999 | Karpaty Lviv | 3:3 (2:2) | CSKA Kyiv | ||
1999/2000 | 2nd matchday | 16.07.1999 | Karpaty Lviv | 1:0 (1:0) | CSKA Kyiv | |
29th matchday | 16.06.2000 | CSKA Kyiv | 2:3 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
2000/2001 | 9th matchday | 09.09.2000 | Karpaty Lviv | 1:0 (0:0) | CSKA Kyiv | |
18th matchday | 15.04.2001 | CSKA Kyiv | 4:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2001/2002 | 4th matchday | 28.07.2001 | Karpaty Lviv | 1:0 (0:0) | CSKA Kyiv | |
23rd matchday | 18.05.2002 | Arsenal Kiev | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
2002/2003 | 13th matchday | 27.10.2002 | Arsenal Kiev | 1:1 (0:1) | Karpaty Lviv | |
18th matchday | 23.03.2003 | Karpaty Lviv | 1:2 (0:0) | Arsenal Kiev | ||
2003/2004 | 15th matchday | 09.11.2003 | Arsenal Kiev | 2:3 (2:2) | Karpaty Lviv | |
16th matchday | 14.03.2004 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Arsenal Kiev | - | |
2006/2007 | 13th matchday | 02.12.2006 | Karpaty Lviv | 1:1 (0:0) | Arsenal Kiev | |
28th matchday | 26.05.2007 | Arsenal Kiev | 1:0 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
2007/2008 | 13th matchday | 21.10.2007 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Arsenal Kiev | - |
28th matchday | 04.05.2008 | Arsenal Kiev | 2:0 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
2008/2009 | 14th matchday | 08.11.2008 | Karpaty Lviv | 3:2 (3:1) | Arsenal Kiev | |
29th matchday | 23.05.2009 | Arsenal Kiev | 4:0 (3:0) | Karpaty Lviv | ||
2009/2010 | 5th matchday | 23.08.2009 | Arsenal Kiev | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - |
20th matchday | 13.03.2010 | Karpaty Lviv | 3:3 (1:1) | Arsenal Kiev | ||
2010/2011 | 5th matchday | 08.08.2010 | Karpaty Lviv | 2:1 (1:1) | Arsenal Kiev | |
20th matchday | 06.03.2011 | Arsenal Kiev | 2:2 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2011/2012 | 13th matchday | 16.10.2011 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:3) | Arsenal Kiev | |
28th matchday | 22.04.2012 | Arsenal Kiev | 3:2 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
2012/2013 | 10th matchday | 30.09.2012 | Karpaty Lviv | 1:1 (0:1) | Arsenal Kiev | |
25th matchday | 22.04.2013 | Arsenal Kiev | 4:1 (3:0) | Karpaty Lviv | ||
2013/2014 | 3rd matchday | 27.07.2013 | Karpaty Lviv | 0:2 (0:0) | Arsenal Kiev | |
2018/2019 | 6th matchday | 26.08.2018 | Karpaty Lviv | 1:2 (0:2) | Arsenal Kiev | |
17th matchday | 01.12.2018 | Arsenal Kiev | 1:1 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
27th matchday | 05.05.2019 | Karpaty Lviv | 1:2 (0:1) | Arsenal Kiev | ||
32nd matchday | 29.05.2019 | Arsenal Kiev | 2:3 (1:3) | Karpaty Lviv |
Karpaty Lviv against Arsenal Kiev – statistics confrontations
Club | Matches | W | D | L | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Karpaty Lviv vs. Arsenal Kiev | 37 | 12 | 13 | 12 | 45:56 |
Karpaty Lviv against Arsenal Kiev – top scorers
Karpaty Lviv – 45 | Arsenal Kiev – 56 | |
---|---|---|
Own goal: |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko