Chernomorets Odessa against Karpaty Lviv in Ukrainian football championship
Season | Date | Home | Result | Guest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1st matchday | 06.03.1992 | Chernomorets Odessa | 2:2 (2:1) | Karpaty Lviv | |
19th matchday | 14.06.1992 | Karpaty Lviv | 2:1 (0:1) | Chernomorets Odessa | ||
1992/1993 | 7th matchday | 25.09.1992 | Karpaty Lviv | 4:3 (1:3) | Chernomorets Odessa | |
24th matchday | 07.05.1993 | Chernomorets Odessa | 4:0 (2:0) | Karpaty Lviv | ||
1993/1994 | 10th matchday | 08.10.1993 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:1) | Chernomorets Odessa | |
25th matchday | 22.04.1994 | Chernomorets Odessa | 1:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
1994/1995 | 16th matchday | 08.11.1994 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Chernomorets Odessa | - |
19th matchday | 10.03.1995 | Chernomorets Odessa | 2:1 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
1995/1996 | 11th matchday | 22.09.1995 | Karpaty Lviv | 3:2 (1:1) | Chernomorets Odessa | |
24th matchday | 17.04.1996 | Chernomorets Odessa | 1:0 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
1996/1997 | 9th matchday | 19.09.1996 | Karpaty Lviv | 1:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
22nd matchday | 18.04.1997 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
1997/1998 | 3rd matchday | 19.07.1997 | Chernomorets Odessa | 1:0 (1:0) | Karpaty Lviv | |
28th matchday | 08.06.1998 | Karpaty Lviv | 2:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | ||
1999/2000 | 5th matchday | 01.08.1999 | Karpaty Lviv | 5:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
26th matchday | 26.05.2000 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
2002/2003 | 7th matchday | 17.08.2002 | Chernomorets Odessa | 1:1 (0:0) | Karpaty Lviv | |
24th matchday | 11.05.2003 | Karpaty Lviv | 2:1 (0:0) | Chernomorets Odessa | ||
2003/2004 | 14th matchday | 02.11.2003 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
17th matchday | 20.03.2004 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2006/2007 | 15th matchday | 19.11.2006 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
30th matchday | 17.06.2007 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:0) | Chernomorets Odessa | ||
2007/2008 | 14th matchday | 26.10.2007 | Chernomorets Odessa | 4:0 (2:0) | Karpaty Lviv | |
29th matchday | 11.05.2008 | Karpaty Lviv | 2:0 (2:0) | Chernomorets Odessa | ||
2008/2009 | 3rd matchday | 01.08.2008 | Chernomorets Odessa | 3:0 (1:0) | Karpaty Lviv | |
18th matchday | 01.03.2009 | Karpaty Lviv | 3:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | ||
2009/2010 | 8th matchday | 27.09.2009 | Chernomorets Odessa | 1:1 (0:0) | Karpaty Lviv | |
23rd matchday | 02.04.2010 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | ||
2011/2012 | 2nd matchday | 17.07.2011 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | |
17th matchday | 19.11.2011 | Chernomorets Odessa | 2:2 (1:0) | Karpaty Lviv | ||
2012/2013 | 5th matchday | 11.08.2012 | Chernomorets Odessa | 1:1 (1:1) | Karpaty Lviv | |
20th matchday | 09.03.2013 | Karpaty Lviv | 1:2 (0:0) | Chernomorets Odessa | ||
2013/2014 | 15th matchday | 03.11.2013 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
30th matchday | 18.05.2014 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
2014/2015 | 10th matchday | 07.12.2014 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - |
23rd matchday | 10.05.2015 | Karpaty Lviv | 2:0 (0:0) | Chernomorets Odessa | ||
2015/2016 | 4th matchday | 08.08.2015 | Karpaty Lviv | 4:0 (2:0) | Chernomorets Odessa | |
17th matchday | 05.03.2016 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
2016/2017 | 8th matchday | 17.09.2016 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Chernomorets Odessa | - |
19th matchday | 26.02.2017 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2017/2018 | 10th matchday | 24.09.2017 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | |
21st matchday | 24.02.2018 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
25th matchday | 31.03.2018 | Karpaty Lviv | 3:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | ||
30th matchday | 05.05.2018 | Chernomorets Odessa | 1:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
2018/2019 | 2nd matchday | 29.07.2018 | Karpaty Lviv | 1:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
13th matchday | 28.10.2018 | Chernomorets Odessa | 0:5 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
25th matchday | 23.04.2019 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Chernomorets Odessa | - | |
30th matchday | 21.05.2019 | Chernomorets Odessa | 3:1 (1:0) | Karpaty Lviv |
Chernomorets Odessa against Karpaty Lviv – statistics confrontations
Club | Matches | W | D | L | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chernomorets Odessa vs. Karpaty Lviv | 48 | 13 | 21 | 14 | 47:56 |
Chernomorets Odessa against Karpaty Lviv – top scorers
Chernomorets Odessa – 47 | Karpaty Lviv – 56 | |
---|---|---|
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko