Chernomorets Odessa against Arsenal Kiev in Ukrainian football championship
Season | Date | Home | Result | Guest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | 17th matchday | 05.11.1995 | CSKA-Borysfen Kyiv | 1:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
18th matchday | 13.03.1996 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | CSKA-Borysfen Kyiv | ||
1996/1997 | 5th matchday | 17.08.1996 | CSKA Kyiv | 1:2 (0:1) | Chernomorets Odessa | |
26th matchday | 20.05.1997 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | CSKA Kyiv | - | |
1997/1998 | 4th matchday | 26.07.1997 | CSKA Kyiv | 2:1 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
27th matchday | 04.06.1998 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | CSKA Kyiv | ||
1999/2000 | 3rd matchday | 20.07.1999 | CSKA Kyiv | 3:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
28th matchday | 08.06.2000 | Chernomorets Odessa | 2:0 (1:0) | CSKA Kyiv | ||
2002/2003 | 10th matchday | 21.09.2002 | Chernomorets Odessa | 1:3 (0:1) | Arsenal Kiev | |
21st matchday | 19.04.2003 | Arsenal Kiev | 1:0 (1:0) | Chernomorets Odessa | ||
2003/2004 | 9th matchday | 20.09.2003 | Chernomorets Odessa | 1:1 (0:1) | Arsenal Kiev | |
22nd matchday | 24.04.2004 | Arsenal Kiev | 2:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | ||
2004/2005 | 13th matchday | 11.11.2004 | Arsenal Kiev | 2:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | |
18th matchday | 13.03.2005 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | Arsenal Kiev | ||
2005/2006 | 1st matchday | 12.07.2005 | Chernomorets Odessa | 1:1 (1:0) | Arsenal Kiev | |
16th matchday | 20.11.2005 | Arsenal Kiev | 0:1 (0:0) | Chernomorets Odessa | ||
2006/2007 | 2nd matchday | 29.07.2006 | Arsenal Kiev | 1:1 (1:0) | Chernomorets Odessa | |
17th matchday | 04.03.2007 | Chernomorets Odessa | 2:0 (0:0) | Arsenal Kiev | ||
2007/2008 | 10th matchday | 23.09.2007 | Arsenal Kiev | 1:2 (0:1) | Chernomorets Odessa | |
25th matchday | 12.04.2008 | Chernomorets Odessa | 0:1 (0:0) | Arsenal Kiev | ||
2008/2009 | 1st matchday | 20.07.2008 | Chernomorets Odessa | 0:1 (0:0) | Arsenal Kiev | |
16th matchday | 23.11.2008 | Arsenal Kiev | 1:0 (0:0) | Chernomorets Odessa | ||
2009/2010 | 2nd matchday | 24.07.2009 | Chernomorets Odessa | 1:3 (1:2) | Arsenal Kiev | |
17th matchday | 12.12.2009 | Arsenal Kiev | 2:0 (2:0) | Chernomorets Odessa | ||
2011/2012 | 3rd matchday | 23.07.2011 | Chernomorets Odessa | 0:3 (0:3) | Arsenal Kiev | |
18th matchday | 27.11.2011 | Arsenal Kiev | 0:1 (0:1) | Chernomorets Odessa | ||
2012/2013 | 15th matchday | 11.11.2012 | Arsenal Kiev | 0:1 (0:1) | Chernomorets Odessa | |
30th matchday | 26.05.2013 | Chernomorets Odessa | 0:0 (0:0) | Arsenal Kiev | - | |
2013/2014 | 6th matchday | 16.08.2013 | Chernomorets Odessa | 1:0 (0:0) | Arsenal Kiev | |
2018/2019 | 5th matchday | 17.08.2018 | Arsenal Kiev | 1:1 (1:1) | Chernomorets Odessa | |
16th matchday | 25.11.2018 | Chernomorets Odessa | 2:1 (0:0) | Arsenal Kiev | ||
23rd matchday | 06.04.2019 | Chernomorets Odessa | 1:3 (0:3) | Arsenal Kiev | ||
28th matchday | 12.05.2019 | Arsenal Kiev | 3:3 (0:1) | Chernomorets Odessa |
Chernomorets Odessa against Arsenal Kiev – statistics confrontations
Club | Matches | W | D | L | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chernomorets Odessa vs. Arsenal Kiev | 33 | 12 | 7 | 14 | 30:38 |
Chernomorets Odessa against Arsenal Kiev – top scorers
Chernomorets Odessa – 30 | Arsenal Kiev – 38 | |
---|---|---|
Own goal: |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko