FC Dnipro against Karpaty Lviv in Ukrainian football championship
Season | Date | Home | Result | Guest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | 10th matchday | 18.10.1992 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:0 (1:0) | Karpaty Lviv | |
21st matchday | 16.04.1993 | Karpaty Lviv | 1:1 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
1993/1994 | 15th matchday | 14.11.1993 | Karpaty Lviv | 3:1 (2:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
20th matchday | 20.03.1994 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
1994/1995 | 14th matchday | 23.10.1994 | Karpaty Lviv | 3:1 (2:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
21st matchday | 02.04.1995 | Dnepr Dnipropetrovsk | 2:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
1995/1996 | 5th matchday | 13.08.1995 | Karpaty Lviv | 2:1 (2:1) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
30th matchday | 21.05.1996 | Dnepr Dnipropetrovsk | 3:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
1996/1997 | 10th matchday | 29.09.1996 | Dnepr Dnipropetrovsk | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - |
21st matchday | 14.04.1997 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | - | |
1997/1998 | 1st matchday | 09.07.1997 | Dnepr Dnipropetrovsk | 4:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
30th matchday | 16.06.1998 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | - | |
1998/1999 | 6th matchday | 08.08.1998 | Dnepr Dnipropetrovsk | 0:2 (0:0) | Karpaty Lviv | |
25th matchday | 13.06.1999 | Karpaty Lviv | 4:1 (1:1) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
1999/2000 | 9th matchday | 29.08.1999 | Karpaty Lviv | 4:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
22nd matchday | 10.05.2000 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:1 (0:1) | Karpaty Lviv | ||
2000/2001 | 3rd matchday | 22.07.2000 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
24th matchday | 26.05.2001 | Karpaty Lviv | 0:2 (0:2) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
2001/2002 | 12th matchday | 30.09.2001 | Dnepr Dnipropetrovsk | 0:1 (0:1) | Karpaty Lviv | |
15th matchday | 25.03.2002 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | - | |
2002/2003 | 9th matchday | 12.09.2002 | Dnepr Dnipropetrovsk | 2:0 (1:0) | Karpaty Lviv | |
22nd matchday | 26.04.2003 | Karpaty Lviv | 1:0 (1:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
2003/2004 | 2nd matchday | 17.07.2003 | Dnepr Dnipropetrovsk | 4:1 (1:0) | Karpaty Lviv | |
29th matchday | 14.06.2004 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | - | |
2006/2007 | 9th matchday | 01.10.2006 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:1) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
24th matchday | 29.04.2007 | Dnepr Dnipropetrovsk | 2:2 (2:2) | Karpaty Lviv | ||
2007/2008 | 15th matchday | 02.11.2007 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
30th matchday | 17.05.2008 | Dnepr Dnipropetrovsk | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
2008/2009 | 6th matchday | 23.08.2008 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | - |
21st matchday | 21.03.2009 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2009/2010 | 7th matchday | 19.09.2009 | Dnepr Dnipropetrovsk | 3:0 (2:0) | Karpaty Lviv | |
22nd matchday | 28.03.2010 | Karpaty Lviv | 1:0 (1:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
2010/2011 | 1st matchday | 10.07.2010 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
16th matchday | 07.11.2010 | Karpaty Lviv | 0:0 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | - | |
2011/2012 | 15th matchday | 30.10.2011 | Karpaty Lviv | 0:2 (0:1) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
30th matchday | 10.05.2012 | Dnepr Dnipropetrovsk | 2:0 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2012/2013 | 13th matchday | 28.10.2012 | Dnepr Dnipropetrovsk | 2:0 (2:0) | Karpaty Lviv | |
28th matchday | 12.05.2013 | Karpaty Lviv | 2:4 (0:3) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
2013/2014 | 13th matchday | 19.10.2013 | Karpaty Lviv | 0:4 (0:2) | Dnepr Dnipropetrovsk | |
28th matchday | 04.05.2014 | Dnepr Dnipropetrovsk | 1:4 (0:0) | Karpaty Lviv | ||
2014/2015 | 3rd matchday | 10.08.2014 | Dnepr Dnipropetrovsk | 4:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
16th matchday | 08.03.2015 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:1) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
2015/2016 | 6th matchday | 30.08.2015 | Dnepr Dnipropetrovsk | 2:0 (0:0) | Karpaty Lviv | |
19th matchday | 20.03.2016 | Karpaty Lviv | 0:1 (0:0) | Dnepr Dnipropetrovsk | ||
2016/2017 | 11th matchday | 16.10.2016 | Karpaty Lviv | 1:1 (1:1) | FC Dnipro | |
22nd matchday | 17.03.2017 | FC Dnipro | 0:0 (0:0) | Karpaty Lviv | - | |
24th matchday | 09.04.2017 | Karpaty Lviv | 2:2 (1:0) | FC Dnipro | ||
29th matchday | 14.05.2017 | FC Dnipro | 2:3 (0:0) | Karpaty Lviv |
FC Dnipro against Karpaty Lviv – statistics confrontations
Club | Matches | W | D | L | Goals |
---|---|---|---|---|---|
FC Dnipro vs. Karpaty Lviv | 48 | 22 | 15 | 11 | 63:40 |
FC Dnipro against Karpaty Lviv – top scorers
FC Dnipro – 63 | Karpaty Lviv – 40 | |
---|---|---|
Own goal: |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko