Ukrainian clubs in international competitions in season 1998/99 – summary statistic
Club | Cup | Matches | W | D | L | Goals | +/- | Last round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev | CL | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:14 | +14 | Semi-final | |
Shakhtar Donetsk | UC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | Qualifying Round | |
Vorskla Poltava | IC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | Third qualifying round | |
CSKA Kyiv | CWC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | Round of 32 | |
Comments: Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference | |||||||||
Cup: CL = Champions League, UC = UEFA Cup, IC = Intertoto Cup, CWC = Cup Winners Cup |
Ukrainian clubs in international competitions in season 1998/99 – all games
Champions League 1998/1999 | |||
Preliminary Round | |||
22.07.1998 | Dynamo Kiev | Barry Town | 8:0 (4:0) |
29.07.1998 | Barry Town | Dynamo Kiev | 1:2 (1:1) |
Qualifying Round | |||
12.08.1998 | Dynamo Kiev | AC Sparta Prague | 0:1 (0:1) |
26.08.1998 | AC Sparta Prague | Dynamo Kiev | 0:1 (0:0) |
Group stage | |||
16.09.1998 | Panathinaikos | Dynamo Kiev | 2:1 (0:1) |
30.09.1998 | Dynamo Kiev | RC Lens | 1:1 (0:0) |
21.10.1998 | Arsenal London | Dynamo Kiev | 1:1 (0:0) |
04.11.1998 | Dynamo Kiev | Arsenal London | 3:1 (1:0) |
25.11.1998 | Dynamo Kiev | Panathinaikos | 2:1 (0:1) |
09.12.1998 | RC Lens | Dynamo Kiev | 1:3 (0:0) |
Quarter-final | |||
03.03.1999 | Real Madrid | Dynamo Kiev | 1:1 (0:0) |
17.03.1999 | Dynamo Kiev | Real Madrid | 2:0 (0:0) |
Semi-final | |||
07.04.1999 | Dynamo Kiev | FC Bayern Munich | 3:3 (2:1) |
21.04.1999 | FC Bayern Munich | Dynamo Kiev | 1:0 (1:0) |
Cup Winners Cup 1998/1999 | |||
Qualifying Round | |||
13.08.1998 | Cork City | CSKA Kyiv | 2:1 (2:0) |
27.08.1998 | CSKA Kyiv | Cork City | 2:0 (1:0) |
Round of 32 | |||
17.09.1998 | CSKA Kyiv | Lokomotiv Moscow | 0:2 (0:1) |
01.10.1998 | Lokomotiv Moscow | CSKA Kyiv | 3:1 (1:1) |
UEFA Cup 1998/1999 | |||
Preliminary Round | |||
22.07.1998 | Shakhtar Donetsk | Birkirkara FC | 2:1 (0:0) |
29.07.1998 | Birkirkara FC | Shakhtar Donetsk | 0:4 (0:1) |
Qualifying Round | |||
11.08.1998 | FC Zurich | Shakhtar Donetsk | 4:0 (1:0) |
25.08.1998 | Shakhtar Donetsk | FC Zurich | 3:2 (1:2) |
UEFA Intertoto Cup 1998 | |||
First qualifying round | |||
20.06.1998 | KS/Leiftur | Vorskla Poltava | -:+ |
27.06.1998 | Vorskla Poltava | KS/Leiftur | 3:0 (1:0) |
Second qualifying round | |||
05.07.1998 | AB Copenhagen | Vorskla Poltava | 2:2 (0:0) |
11.07.1998 | Vorskla Poltava | AB Copenhagen | 1:1 (1:0) |
Third qualifying round | |||
18.07.1998 | Fortuna Sittard | Vorskla Poltava | 3:0 (0:0) |
25.07.1998 | Vorskla Poltava | Fortuna Sittard | 2:2 (0:0) |
Season 1998-1999
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko