Druha Liha – Ukrainian Second League 1999-2000 (Group A)

ClubMatches WD LGoals: +/-Pts   
1 Bukovyna Chernovtsy 302271 65 - 13+5273    
2 Podillya Khmelnytskyi 302154 67 - 27+4068    
3 Enerhetyk Burshtyn 301659 38 - 27+1153    
4 Tsementnyk-Horda Mykolaiv 301488 38 - 24+1450    
5 Systema-Boreks 3012117 32 - 17+1547    
6 Dynamo Lviv 3013611 35 - 33+245    
7 Hazovyk Komarno 3012711 43 - 40+343    
8 Karpaty-2 Lviv 3012612 43 - 43±042    
9 Dynamo-3 Kyiv 3010119 38 - 26+1241    
10 Naftovyk Dolyna 3081210 26 - 32-636    
11 Papirnyk Malyn 308913 29 - 40-1133    
12 Prykarpattia-2 309417 22 - 45-2331    
13 Halychyna Drohobych 308715 27 - 41-1431    
14 Veres Rovno 307716 32 - 51-1928    
15 FC Kalush 306618 19 - 51-3224    
16 Nyva Vinnytsia 303720 22 - 66-4416    
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference

Druha Liha – Ukrainian Second League 1999-2000 (Group B)

ClubMatches WD LGoals: +/-Pts   
1 Borisfen Borispol 261934 57 - 9+4860    
2 Obolon-PPO-2 261853 44 - 15+2959    
3 Kryvbas-2 Kryvyi Rig 261637 55 - 28+2751    
4 Portovik Illichivsk 2613310 39 - 37+242    
5 SC Kherson 261259 40 - 30+1041    
6 Tytan Armyansk 2611411 30 - 34-437    
7 Hirnyk-Sport Komsomolsk 2610511 33 - 41-835    
8 SC Olkom Melitopol 2610412 26 - 30-434    
9 Zirka-2 Kirovohrad 268810 23 - 36-1332    
10 Rihonda Bila Tserkva 2610214 33 - 47-1432    
11 Chornomorets Sevastopol 2610214 22 - 33-1132    
12 Metalurh-2 Zaporizhia 266713 26 - 39-1325    
13 Olimpiya FC AES 265516 19 - 34-1520    
14 Viktor Zaporizhia 263617 15 - 49-3415    
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference

Druha Liha – Ukrainian Second League 1999-2000 (Group C)

ClubMatches WD LGoals: +/-Pts   
1 Dnipro-2 Dnipropetrovsk 261763 44 - 15+2957    
2 Adoms Kremenchuk 261817 44 - 22+2255    
3 Zarya Lugansk 261727 42 - 21+2153    
4 Arsenal Kharkiv 261547 24 - 13+1149    
5 Elektron Romny 261295 28 - 19+945    
6 Kremen Kremenchug 2614111 37 - 39-243    
7 FC Oskil Kupyansk 261268 29 - 17+1242    
8 Mashynostroitel Druzhkivka 2611510 22 - 31-938    
9 Desna Chernihiv 2611510 27 - 32-538    
10 Avangard Rovenky 2610115 25 - 46-2131    
11 Metalist-2 Kharkiv 268513 21 - 31-1029    
12 Vorskla-2 Poltava 264517 25 - 60-3517    
13 Shakhtar Horlivka 262519 11 - 13-211  1)  
14 FK Myrhorod 261322 8 - 28-206  2)  
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference
Comments:

1) Команда Шахтар Горлівка після першого кола знялась із змагань, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки -:+.

2) Команда ФК Миргород після першого кола знялась із змагань, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки -:+.



© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.54985594749451 sec