Druha Liha – Ukrainian Second League 1999-2000 (Group A)
№ | Club | Matches | W | D | L | Goals: | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukovyna Chernovtsy | 30 | 22 | 7 | 1 | 65 - 13 | +52 | 73 | ||
2 | Podillya Khmelnytskyi | 30 | 21 | 5 | 4 | 67 - 27 | +40 | 68 | ||
3 | Enerhetyk Burshtyn | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 - 27 | +11 | 53 | ||
4 | Tsementnyk-Horda Mykolaiv | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 - 24 | +14 | 50 | ||
5 | Systema-Boreks | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 - 17 | +15 | 47 | ||
6 | Dynamo Lviv | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 - 33 | +2 | 45 | ||
7 | Hazovyk Komarno | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 40 | +3 | 43 | ||
8 | Karpaty-2 Lviv | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 - 43 | ±0 | 42 | ||
9 | Dynamo-3 Kyiv | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 - 26 | +12 | 41 | ||
10 | Naftovyk Dolyna | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 - 32 | -6 | 36 | ||
11 | Papirnyk Malyn | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 - 40 | -11 | 33 | ||
12 | Prykarpattia-2 | 30 | 9 | 4 | 17 | 22 - 45 | -23 | 31 | ||
13 | Halychyna Drohobych | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 - 41 | -14 | 31 | ||
14 | Veres Rovno | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 - 51 | -19 | 28 | ||
15 | FC Kalush | 30 | 6 | 6 | 18 | 19 - 51 | -32 | 24 | ||
16 | Nyva Vinnytsia | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 - 66 | -44 | 16 | ||
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Druha Liha – Ukrainian Second League 1999-2000 (Group B)
№ | Club | Matches | W | D | L | Goals: | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisfen Borispol | 26 | 19 | 3 | 4 | 57 - 9 | +48 | 60 | ||
2 | Obolon-PPO-2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 44 - 15 | +29 | 59 | ||
3 | Kryvbas-2 Kryvyi Rig | 26 | 16 | 3 | 7 | 55 - 28 | +27 | 51 | ||
4 | Portovik Illichivsk | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 - 37 | +2 | 42 | ||
5 | SC Kherson | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 - 30 | +10 | 41 | ||
6 | Tytan Armyansk | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 - 34 | -4 | 37 | ||
7 | Hirnyk-Sport Komsomolsk | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 - 41 | -8 | 35 | ||
8 | SC Olkom Melitopol | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 - 30 | -4 | 34 | ||
9 | Zirka-2 Kirovohrad | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 - 36 | -13 | 32 | ||
10 | Rihonda Bila Tserkva | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 - 47 | -14 | 32 | ||
11 | Chornomorets Sevastopol | 26 | 10 | 2 | 14 | 22 - 33 | -11 | 32 | ||
12 | Metalurh-2 Zaporizhia | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 - 39 | -13 | 25 | ||
13 | Olimpiya FC AES | 26 | 5 | 5 | 16 | 19 - 34 | -15 | 20 | ||
14 | Viktor Zaporizhia | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 - 49 | -34 | 15 | ||
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Druha Liha – Ukrainian Second League 1999-2000 (Group C)
№ | Club | Matches | W | D | L | Goals: | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnipro-2 Dnipropetrovsk | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 - 15 | +29 | 57 | ||
2 | Adoms Kremenchuk | 26 | 18 | 1 | 7 | 44 - 22 | +22 | 55 | ||
3 | Zarya Lugansk | 26 | 17 | 2 | 7 | 42 - 21 | +21 | 53 | ||
4 | Arsenal Kharkiv | 26 | 15 | 4 | 7 | 24 - 13 | +11 | 49 | ||
5 | Elektron Romny | 26 | 12 | 9 | 5 | 28 - 19 | +9 | 45 | ||
6 | Kremen Kremenchug | 26 | 14 | 1 | 11 | 37 - 39 | -2 | 43 | ||
7 | FC Oskil Kupyansk | 26 | 12 | 6 | 8 | 29 - 17 | +12 | 42 | ||
8 | Mashynostroitel Druzhkivka | 26 | 11 | 5 | 10 | 22 - 31 | -9 | 38 | ||
9 | Desna Chernihiv | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 - 32 | -5 | 38 | ||
10 | Avangard Rovenky | 26 | 10 | 1 | 15 | 25 - 46 | -21 | 31 | ||
11 | Metalist-2 Kharkiv | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 - 31 | -10 | 29 | ||
12 | Vorskla-2 Poltava | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 - 60 | -35 | 17 | ||
13 | Shakhtar Horlivka | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 - 13 | -2 | 11 | 1) | |
14 | FK Myrhorod | 26 | 1 | 3 | 22 | 8 - 28 | -20 | 6 | 2) | |
Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference | ||||||||||
Comments: 1) Команда Шахтар Горлівка після першого кола знялась із змагань, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки -:+. 2) Команда ФК Миргород після першого кола знялась із змагань, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки -:+. |
Season 1999-2000
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko