Metalist Kharkiv
Club | Metalist Kharkiv | |
City | Kharkiv | |
Date of birth | 1925 | |
Related teams | Avangard Merefa |
Metalist Kharkiv – Statistics performances in Ukrainian football championship (Premier League)
Season | № | Club | Matches | W | D | L | Goals | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:16 | +5 | 21 | |
1992/93 | Д1 | 5 | Metalist Kharkiv | 30 | 12 | 7 | 11 | 37:34 | +3 | 31 | |
1993/94 | Д1 | 18 | Metalist Kharkiv | 34 | 6 | 8 | 20 | 22:63 | -41 | 20 | Persha Liha |
1994/95 | D2 | 10 | Metalist Kharkiv | 42 | 17 | 9 | 16 | 48:44 | +4 | 60 | |
1995/96 | D2 | 19 | Metalist Kharkiv | 42 | 10 | 9 | 23 | 40:54 | -14 | 39 | |
1996/97 | D2 | 12 | Metalist Kharkiv | 46 | 18 | 9 | 19 | 55:53 | +2 | 63 | |
1997/98 | D2 | 3 | Metalist Kharkiv | 42 | 26 | 11 | 5 | 74:29 | +45 | 89 | Vyshcha Liha |
1998/99 | Д1 | 6 | Metalist Kharkiv | 30 | 14 | 5 | 11 | 31:32 | -1 | 47 | |
1999/00 | Д1 | 5 | Metalist Kharkiv | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:39 | +2 | 44 | |
2000/01 | Д1 | 9 | Metalist Kharkiv | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:37 | -10 | 31 | |
2001/02 | Д1 | 5 | Metalist Kharkiv | 26 | 11 | 7 | 8 | 35:36 | -1 | 40 | |
2002/03 | Д1 | 16 | Metalist Kharkiv | 30 | 6 | 5 | 19 | 19:43 | -24 | 23 | Persha Liha |
2003/04 | D2 | 2 | Metalist Kharkiv | 34 | 19 | 9 | 6 | 51:24 | +27 | 66 | Vyshcha Liha |
2004/05 | Д1 | 11 | Metalist Kharkiv | 30 | 9 | 7 | 14 | 25:37 | -12 | 34 | |
2005/06 | Д1 | 5 | Metalist Kharkiv | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:42 | -7 | 43 | |
2006/07 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 18 | 7 | 5 | 40:20 | +20 | 61 | UEFA Cup |
2007/08 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 19 | 6 | 5 | 51:27 | +24 | 63 | UEFA Cup |
2008/09 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 17 | 8 | 5 | 44:25 | +19 | 59 | Europa League |
2009/10 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 19 | 5 | 6 | 49:23 | +26 | 62 | Europa League |
2010/11 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 18 | 6 | 6 | 58:26 | +32 | 60 | Europa League |
2011/12 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 16 | 11 | 3 | 54:32 | +22 | 59 | Europa League |
2012/13 | Д1 | 2 | Metalist Kharkiv | 30 | 20 | 6 | 4 | 59:25 | +34 | 66 | CL |
2013/14 | Д1 | 3 | Metalist Kharkiv | 29 | 17 | 9 | 3 | 56:30 | +26 | 60 | Europa League |
2014/15 | Д1 | 6 | Metalist Kharkiv | 25 | 8 | 11 | 6 | 31:32 | -1 | 35 | |
2015/16 | Д1 | 10 | Metalist Kharkiv | 26 | 5 | 9 | 12 | 19:46 | -27 | 24 | Unable to obtain license |
Comments: Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Team profileStatistic in European competitionsClub recordsAll playersAll scorersPlayers abroadAll national team players
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko