Niva Ternopol


ClubNiva Ternopol
CityTernopol
Date of birth1978
Related teamsFC Ternopil

Niva Ternopol – Statistics performances in Ukrainian football championship (Premier League)

Season   Club Matches W D L Goals +/- Pts  
1992 Д1 4 Nyva Ternopol 18 8 5 5 16:12 +4 21  
1992/93 Д1 14 Nyva Ternopol 30 8 9 13 22:25 -3 25  
1993/94 Д1 7 Nyva Ternopol 34 13 10 11 44:26 +18 36  
1994/95 Д1 12 Nyva Ternopol 34 11 5 18 40:44 -4 38  
1995/96 Д1 13 Nyva Ternopol 34 13 3 18 37:42 -5 42  
1996/97 Д1 9 Nyva Ternopol 30 11 6 13 34:37 -3 39  
1997/98 Д1 7 Nyva Ternopol 30 12 4 14 37:39 -2 40  
1998/99 Д1 13 Nyva Ternopol 30 8 7 15 29:41 -12 31  
1999/00 Д1 12 Nyva Ternopol 30 7 10 13 40:57 -17 31  
2000/01 Д1 14 Nyva Ternopol 26 2 3 21 20:65 -45 9 Persha Liha
2001/02 D2 18 Nyva Ternopol 34 3 4 27 20:77 -57 13 Druha Liha
2002/03 D3 8 Nyva Ternopol 28 10 5 13 29:36 -7 35  
2003/04 D3 6 Nyva Ternopol 30 13 8 9 30:36 -6 47  
2004/05 D3 15 Nyva Ternopol 28 4 5 19 18:47 -29 17  
2005/06 D3 4 Nyva Ternopol 28 14 8 6 34:18 +16 50  
2006/07 D3 4 Nyva Ternopol 28 15 8 5 33:15 +18 53  
2007/08 D3 2 Nyva Ternopol 30 18 10 2 52:15 +37 64  
2008/09 D3 1 Nyva Ternopol 32 21 8 3 50:26 +24 71  
2009/10 D2 18 Nyva Ternopol 34 3 4 27 18:72 -54 71) Druha Liha
2010/11 D3 10 Nyva Ternopol 22 5 2 15 17:51 -34 14  
2011/12 D3 12 Nyva Ternopol 26 9 6 11 30:41 -11 18  
2012/13 D3 2 Nyva Ternopol 20 11 5 4 29:17 +12 38  
2013/14 D2 10 Nyva Ternopol 30 10 9 11 33:32 +1 39  
2014/15 D2 13 Nyva Ternopol 30 8 3 19 25:52 -27 27  
2015/16 D2 16 Nyva Ternopol 30 2 4 24 10:26 -16 72) Druha Liha
2018/19 D3 6 Nyva Ternopol 27 10 6 11 28:29 -1 36  
2019/20 D3 1 Nyva Ternopol 20 12 5 3 27:12 +15 41 Promotion to Persha League
2020/21 D2 13 Nyva Ternopol 30 8 7 15 30:50 -20 31  
 
Comments: Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference
1) -6, Nyva Ternopil deducted 3 points by the PFL for failure of payment of license fees (October 2nd, 2009) and another 3 points for failing to pay players. (June 9th, 2010)
2) -3, "Нива" виключена зі складу учасників змагань згідно з рішенням КДК ФФУ від 1 квітня 2016 року, в усіх матчах, починаючи з 19-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.023766994476318 sec