Obolon Kyiv
Club | Obolon Kyiv | |
City | Kiev | |
Date of birth | 1992 | |
Formar names | Obolon-PVO, Smena-Obolon | |
Related teams | Obolon-2 Kyiv |
Obolon Kyiv – Statistics performances in Ukrainian football championship (Premier League)
Season | № | Club | Matches | W | D | L | Goals | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | D3 | 4 | Obolon Kyiv | 40 | 22 | 9 | 9 | 60:35 | +25 | 75 | |
1996/97 | D3 | 4 | Obolon-PVO | 30 | 15 | 11 | 4 | 34:17 | +17 | 56 | |
1997/98 | D3 | 5 | Obolon-PVO | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:28 | +19 | 52 | |
1998/99 | D3 | 1 | Obolon-PVO | 26 | 20 | 4 | 2 | 45:18 | +27 | 64 | |
1999/00 | D2 | 16 | Obolon-PVO | 34 | 5 | 12 | 17 | 23:52 | -29 | 27 | Druha Liha |
2000/01 | D3 | 1 | Obolon Kyiv | 28 | 21 | 4 | 3 | 51:14 | +37 | 67 | |
2001/02 | D2 | 3 | Obolon Kyiv | 34 | 18 | 8 | 8 | 49:26 | +23 | 62 | Vyshcha Liha |
2002/03 | Д1 | 14 | Obolon Kyiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 32:45 | -13 | 28 | |
2003/04 | Д1 | 6 | Obolon Kyiv | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:35 | -1 | 41 | |
2004/05 | Д1 | 15 | Obolon Kyiv | 30 | 4 | 9 | 17 | 18:43 | -25 | 21 | Persha Liha |
2005/06 | D2 | 3 | Obolon Kyiv | 34 | 22 | 6 | 6 | 51:19 | +32 | 72 | |
2006/07 | D2 | 3 | Obolon Kyiv | 36 | 23 | 4 | 9 | 47:27 | +20 | 73 | |
2007/08 | D2 | 3 | Obolon Kyiv | 38 | 22 | 6 | 10 | 67:42 | +25 | 72 | |
2008/09 | D2 | 2 | Obolon Kyiv | 32 | 19 | 6 | 7 | 74:40 | +34 | 63 | Vyshcha Liha |
2009/10 | Д1 | 11 | Obolon Kyiv | 30 | 9 | 4 | 17 | 26:50 | -24 | 31 | |
2010/11 | Д1 | 10 | Obolon Kyiv | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:38 | -12 | 34 | |
2011/12 | Д1 | 15 | Obolon Kyiv | 30 | 4 | 9 | 17 | 17:42 | -25 | 21 | Persha Liha |
2012/13 | D2 | 17 | Obolon Kyiv | 34 | 5 | 7 | 22 | 19:28 | -9 | 22 | Withdrew due to financial troubles |
2013/14 | D3 | 8 | Obolon-Brovar | 36 | 16 | 12 | 8 | 51:34 | +17 | 60 | |
2014/15 | D3 | 2 | Obolon-Brovar | 27 | 20 | 4 | 3 | 47:19 | +28 | 64 | Persha Liha |
2015/16 | D2 | 3 | Obolon-Brovar | 30 | 16 | 6 | 8 | 45:35 | +10 | 54 | |
2016/17 | D2 | 9 | Obolon Kyiv | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:37 | ±0 | 45 | |
2017/18 | D2 | 14 | Obolon-Brovar | 34 | 9 | 8 | 17 | 24:37 | -13 | 35 | |
2018/19 | D2 | 6 | Obolon-Brovar | 28 | 13 | 8 | 7 | 35:28 | +7 | 47 | |
2019/20 | D2 | 6 | Obolon-Brovar | 30 | 14 | 9 | 7 | 40:31 | +9 | 51 | |
2020/21 | D2 | 8 | Obolon Kyiv | 30 | 13 | 4 | 13 | 44:35 | +9 | 43 | |
Comments: Pts = Points; MP = Matches Playes; W = Wins; D = Draws; L = Loses; G = Goals; +/- = Goald difference |
Team profileClub recordsAll playersAll scorersPlayers abroadAll national team players
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko