Zarya Lugansk
Club | Zarya Lugansk | |
City | Lugansk | |
Date of birth | 1923 | |
Formar names | Zarya Voroshilovograd, Zorya-MALS Luhansk |
Team record in the championship of Ukraine
Season | Date | Home | Guest | Счет |
---|---|---|---|---|
Biggest home win | ||||
1992 | 27.03.1992 | Zorya-MALS Luhansk | Naftovyk Akhtyrka | 3:0 |
1992 | 16.04.1992 | Zorya-MALS Luhansk | Prikarpatye Ivano-Frankovsk | 4:0 |
2010/11 | 05.03.2011 | Zarya Lugansk | Volyn Lutsk | 3:0 |
2011/12 | 03.03.2012 | Zarya Lugansk | Karpaty Lviv | 5:1 |
Biggest away win | ||||
1993/94 | 30.04.1994 | Metalist Kharkiv | Zorya-MALS Luhansk | 0:2 |
2007/08 | 17.05.2008 | Zakarpatye Uzhgorod | Zarya Lugansk | 0:2 |
2008/09 | 23.08.2008 | Chernomorets Odessa | Zarya Lugansk | 1:3 |
2010/11 | 15.05.2011 | Kryvbas Kryvyi Rig | Zarya Lugansk | 0:2 |
2015/16 | 17.07.2015 | Metalurg Zaporozhye | Zarya Lugansk | 0:6 |
Highest scoring | ||||
1994/95 | 10.09.1994 | Karpaty Lviv | Zorya-MALS Luhansk | 4:3 |
2010/11 | 29.08.2010 | Zarya Lugansk | Tavria Simferopol | 5:3 |
2011/12 | 23.10.2011 | Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 6:1 |
Most goals in home game | ||||
1992 | 16.04.1992 | Zorya-MALS Luhansk | Prikarpatye Ivano-Frankovsk | 4:0 |
1994/95 | 31.07.1994 | Zorya-MALS Luhansk | Nyva Vinnitsa | 4:2 |
1994/95 | 15.10.1994 | Zorya-MALS Luhansk | Tavria Simferopol | 4:2 |
2010/11 | 29.08.2010 | Zarya Lugansk | Tavria Simferopol | 5:3 |
2011/12 | 03.03.2012 | Zarya Lugansk | Karpaty Lviv | 5:1 |
Most goals in away game | ||||
2004/05 | 14.11.2004 | Polissya Zhytomyr | Zarya Lugansk | 0:5 |
2015/16 | 17.07.2015 | Metalurg Zaporozhye | Zarya Lugansk | 0:6 |
2017/18 | 22.10.2017 | FC Mariupol | Zarya Lugansk | 2:5 |
2018/19 | 02.09.2018 | Arsenal Kiev | Zarya Lugansk | 0:5 |
2019/20 | 29.09.2019 | Olimpik Donetsk | Zarya Lugansk | 0:5 |
2020/21 | 27.09.2020 | FC Lviv | Zarya Lugansk | 0:5 |
Heaviest home defeat | ||||
1994/95 | 30.04.1995 | Zorya-MALS Luhansk | Dynamo Kiev | 0:5 |
2012/13 | 20.04.2013 | Zarya Lugansk | Dynamo Kiev | 0:5 |
2015/16 | 31.10.2015 | Zarya Lugansk | Shakhtar Donetsk | 1:7 |
Heaviest away defeat | ||||
1992/93 | 30.08.1992 | Metalist Kharkiv | Zorya-MALS Luhansk | 6:0 |
1994/95 | 21.04.1995 | Dnepr Dnipropetrovsk | Zorya-MALS Luhansk | 6:0 |
Team profileStatistic in Ukrainian football competitionAll playersAll scorersPlayers abroadAll national team players
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko