Dynamo-3 Kyiv
Club | Dynamo-3 Kyiv | |
City | Kyiv | |
Date of birth | 1992 | |
Related teams | Dynamo Kiev, Dynamo-2 Kyiv |
Dynamo-3 Kyiv players abroad in Ukrainian championship
Player name | Position | Seasons | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|
Belarus (5) | ||||
Makovsky, Mikhail | Midfielder | 1998/99 (1) | 5 | 0 |
Belkevich, Valentin | Midfielder | 1997/98-1998/99 (2) | 3 | 1 |
Makovsky, Vladimir | Forward | 1998/99 (1) | 1 | 0 |
Kornilenko, Sergey | Forward | 2003/04 (1) | 1 | 0 |
Khatskevich, Alexander | Midfielder | 1997/98 (1) | 1 | 0 |
Bulgaria (1) | ||||
Peev, Georgi | Midfielder | 2001/02 (1) | 1 | 0 |
Georgia (2) | ||||
Tsikolia, Irakli | Defender | 2004/05-2005/06 (2) | 25 | 0 |
Amisulashvili, Aleksandr | Defender | 2003/04 (1) | 1 | 0 |
Hungary (1) | ||||
Bodnar, Laszlo | Defender | 2001/02 (1) | 1 | 2 |
Nigeria (2) | ||||
Lucky Idahor, Isi | Forward | 2000/01-2001/02 (2) | 4 | 3 |
Omoko, Harrison | Defender | 2000/01 (1) | 1 | 0 |
Russia (6) | ||||
Fedorov, Maksym | Midfielder | 2002/03-2004/05 (3) | 29 | 4 |
Musin, Leonid | Goalkeeper | 2002/03-2004/05 (3) | 21 | 0 |
Gerasimenko, Aleksei | Midfielder | 1998/99-2001/02 (2) | 2 | 0 |
Yashkin, Artem | Midfielder | 1998/99 (1) | 2 | 1 |
Kormiltsev, Sergei | Midfielder | 1998/99 (1) | 2 | 0 |
Sonin, Alexander | Midfielder | 2003/04 (1) | 1 | 0 |
Serbia (2) | ||||
Petkovic, Igor | Midfielder | 2001/02-2002/03 (2) | 4 | 0 |
Kulic, Zoran | Midfielder | 2000/01 (1) | 3 | 0 |
Slovakia (1) | ||||
Brusko, Tomas | Midfielder | 2001/02-2002/03 (2) | 3 | 2 |
Uzbekistan (1) | ||||
Shatskikh, Maksim | Forward | 2001/02 (1) | 2 | 1 |
Team profileStatistic in Ukrainian football competitionClub recordsAll playersAll scorersAll national team players
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko