Dynamo-2 Kyiv
Club | Dynamo-2 Kyiv | |
City | Kyiv | |
Date of birth | 1946 | |
Related teams | Dynamo Kiev, Dynamo-3 Kyiv |
Dynamo-2 Kyiv players abroad in Ukrainian championship
Player name | Position | Seasons | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|
Belarus (5) | ||||
Varankov, Andrey | Forward | 2006/07-2012/13 (4) | 69 | 13 |
Khatskevich, Alexander | Midfielder | 1996/97-2003/04 (7) | 54 | 14 |
Belkevich, Valentin | Midfielder | 1996/97-2001/02 (6) | 39 | 8 |
Makovsky, Mikhail | Midfielder | 1997/98-1998/99 (2) | 35 | 7 |
Makovsky, Vladimir | Forward | 1997/98-1998/99 (2) | 30 | 8 |
Bolivia (1) | ||||
Diego Suarez | Midfielder | 2007/08-2015/16 (9) | 146 | 14 |
Brazil (4) | ||||
Alessandro | Defender | 2003/04 (1) | 17 | 2 |
Leandro Machado | Forward | 2002/03 (1) | 4 | 1 |
Diogo Rincon | Midfielder | 2002/03 (1) | 3 | 1 |
Kleber | Forward | 2003/04 (1) | 1 | 0 |
Bulgaria (2) | ||||
Chepilov, Atanas | Striker | 2004/05-2008/09 (3) | 53 | 7 |
Peev, Georgi | Midfielder | 2001/02-2006/07 (4) | 13 | 0 |
Croatia (4) | ||||
Glavina, Denis | Midfielder | 2003/04-2004/05 (2) | 22 | 2 |
Sablic, Goran | Defender | 2002/03-2005/06 (3) | 4 | 0 |
Leko, Jerko | Midfielder | 2002/03-2005/06 (2) | 2 | 0 |
Busic, Tomislav | Striker | 2007/08 (1) | 1 | 0 |
Georgia (8) | ||||
Aladashvili, Kakhaber | Defender | 2005/06-2008/09 (3) | 20 | 1 |
Amisulashvili, Aleksandr | Defender | 2003/04-2004/05 (2) | 16 | 1 |
Imedashvili, Dawit | Defender | 2006/07-2008/09 (3) | 13 | 0 |
Martsvaladze, Otar | Forward | 2005/06-2008/09 (2) | 11 | 2 |
Kaladze, Kakhaber | Midfielder | 1997/98-2000/01 (4) | 9 | 1 |
Demetradze, Georgi | Forward | 1999/00-2000/01 (2) | 8 | 9 |
Jgerenaia, Giorgi | Defender | 2015/16 (1) | 5 | 0 |
Totadze, Lasha | Defender | 2008/09 (1) | 0 | 0 |
Hungary (2) | ||||
Bodnar, Laszlo | Defender | 2000/01-2003/04 (3) | 29 | 0 |
Farkas, Balazs | Forward | 2006/07-2007/08 (2) | 3 | 0 |
Kazakhstan (1) | ||||
Sobkovych, Oleksandr | Defender | 1994/95-1996/97 (3) | 34 | 0 |
Kuwait (1) | ||||
al-Sohi, Naser | Forward | 1994/95 (1) | 1 | 0 |
Kyrgyzstan (1) | ||||
Israilov, Akhlidin | Striker | 2012/13-2015/16 (4) | 74 | 12 |
Latvia (1) | ||||
Jagodinskis, Vitalijs | Defender | 2013/14 (1) | 27 | 1 |
Lithuania (3) | ||||
Cesnauskis, Edgaras | Midfielder | 2003/04-2004/05 (2) | 15 | 2 |
Kvitkauskas, Gintaras | Defender | 1992/93 (1) | 8 | 0 |
Martinkenas, Valdemaras | Goalkeeper | 1993/94 (1) | 4 | 0 |
Moldova (1) | ||||
Carp, Catalin | Midfielder | 2013/14 (1) | 23 | 0 |
Montenegro (1) | ||||
Simovic, Janko | Defender | 2013/14 (1) | 0 | 0 |
Morocco (3) | ||||
El Kaddouri, Badr | Defender | 2002/03-2012/13 (3) | 28 | 0 |
Mahdoufi, Hicham | Defender | 2007/08 (1) | 1 | 0 |
Belghazouani, Chahir | Defender | 2007/08-2011/12 (3) | 0 | 0 |
Nigeria (4) | ||||
Lucky Idahor, Isi | Forward | 2000/01-2002/03 (3) | 48 | 10 |
Omoko, Harrison | Defender | 2000/01-2002/03 (3) | 46 | 0 |
Temile, Frank | Midfielder | 2009/10-2012/13 (2) | 38 | 4 |
Yussuf, Ayila Atanda | Midfielder | 2003/04-2014/15 (3) | 18 | 2 |
Romania (3) | ||||
Cernat, Florin | Midfielder | 2000/01-2003/04 (4) | 14 | 1 |
Ghioane, Tiberiu | Midfielder | 2001/02-2002/03 (2) | 11 | 1 |
Irimia, Cristian | Defender | 2005/06-2006/07 (2) | 6 | 0 |
Russia (12) | ||||
Gerasimenko, Aleksei | Midfielder | 1998/99-2001/02 (4) | 51 | 1 |
Ternavsky, Vladyslav | Defender | 1992/93-1992 (2) | 37 | 7 |
Yashkin, Artem | Midfielder | 1998/99-2001/02 (4) | 37 | 10 |
Kormiltsev, Sergei | Midfielder | 1998/99-1999/00 (2) | 35 | 1 |
Fedorov, Maksym | Midfielder | 2003/04-2006/07 (4) | 30 | 2 |
Musin, Leonid | Goalkeeper | 2003/04-2006/07 (4) | 27 | 0 |
Mamedov, Ramiz | Defender | 1999/00 (1) | 15 | 0 |
Sonin, Alexander | Midfielder | 2002/03-2003/04 (2) | 14 | 1 |
Kuzmichyov, Vladimir | Forward | 2000/01 (1) | 12 | 2 |
Yeshchenko, Andrey | Defender | 2006/07 (1) | 9 | 0 |
Demenko, Maksim | Midfielder | 1994/95 (1) | 2 | 0 |
Filimonov, Alexander | Goalkeeper | 2001/02 (1) | 1 | 0 |
Serbia (4) | ||||
Petkovic, Igor | Midfielder | 2001/02-2006/07 (5) | 65 | 2 |
Gavrancic, Goran | Defender | 2000/01-2001/02 (2) | 15 | 7 |
Ninkovic, Milos | Forward | 2004/05-2005/06 (2) | 14 | 3 |
Kulic, Zoran | Midfielder | 2000/01 (1) | 10 | 1 |
Slovakia (1) | ||||
Brusko, Tomas | Midfielder | 2001/02-2004/05 (3) | 34 | 1 |
Turkmenistan (2) | ||||
Zavyalov, Andriy | Midfielder | 1992/93-1995/96 (5) | 95 | 25 |
Khomin, Andriy | Defender | 1995/96 (1) | 3 | 0 |
Uzbekistan (1) | ||||
Shatskikh, Maksim | Forward | 1999/00-2003/04 (5) | 21 | 7 |
Yugoslavia (2) | ||||
Ognjenovic, Perica | Midfielder | 2003/04 (1) | 18 | 7 |
Markovic, Marjan | Defender | 2005/06-2007/08 (2) | 6 | 0 |
Team profileStatistic in Ukrainian football competitionClub recordsAll playersAll scorersAll national team players
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko