Metallurg Lipetsk
Club | Metallurg Lipetsk | |
Country | Russia | |
City | Lipetsk | |
Date of birth | 1957 | |
Webpage |
Ukrainian legionaries and the players of the Ukrainian Championship
Season | Level | Player name | Country | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|---|
2010 | D3 | Aristarkhov, Maksim | 26 | 3 | |
2009 | D2 | Firsov, Vadim | 12 | 0 | |
D2 | Ryzhikh, Serhiy | 2 | 0 | ||
2005 | D2 | Galiguzov, Ruslan | 17 | 0 | |
D2 | Zavorotnyuk, Andriy | 15 | 1 | ||
2004 | D2 | Galiguzov, Ruslan | 14 | 0 | |
2001 | D3 | Vinokurov, Vadym | 2 | 0 | |
2000 | D2 | Kharkovschenko, Ihor | 23 | 0 | |
D2 | Zhunenko, Sergey | 3 | 0 | ||
D2 | Morozov, Maksym | 19 | 2 | ||
D2 | Tutichenko, Dmytro | 14 | 0 | ||
1999 | D2 | Yablonskiy, Victor | 41 | 6 | |
D2 | Chuichenko, Serhiy | / | 18 | 3 | |
D2 | Shubin, Serhiy | 19 | 2 | ||
1997 | D2 | Martyuk, Oleksandr | 31 | 0 | |
D2 | Pindeev, Oleksandr | 8 | 0 | ||
D2 | Lobanovs, Valentins | 32 | 4 | ||
D2 | Kulyk, Kostyantyn | 25 | 3 | ||
D2 | Kastorniy, Oleh | 41 | 2 | ||
1996 | D3 | Kastorniy, Oleh | 37 | 0 | |
D3 | Martyuk, Oleksandr | 37 | 2 | ||
1995 | D3 | Bakhmetiev, Ihor | 28 | 0 | |
1994 | D3 | Bakhmetiev, Ihor | 24 | 2 | |
1993 | D2 | Bakhmetiev, Ihor | 17 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko