Lech Poznan
Club | Lech Poznan | |
Country | Poland | |
City | Poznan | |
Date of birth | 19.03.1922 | |
Webpage |
Ukrainian legionaries and the players of the Ukrainian Championship
Season | Level | Player name | Country | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | D1 | Rudko, Artur | |||
D1 | Tsitaishvili, Georgiy | / | |||
2020/21 | D1 | Kravets, Vasyl | 18 | 0 | |
D1 | Butko, Bohdan | 3 | 0 | ||
D1 | Kostevych, Volodymyr | 0 | 0 | ||
2019/20 | D1 | Butko, Bohdan | 10 | 0 | |
D1 | Kostevych, Volodymyr | 27 | 0 | ||
2018/19 | D1 | Kostevych, Volodymyr | 26 | 1 | |
2017/18 | D1 | Khoblenko, Oleksiy | 11 | 2 | |
D1 | Kostevych, Volodymyr | 30 | 0 | ||
2016/17 | D1 | Kedziora, Tomasz | 36 | 1 | |
D1 | Kostevych, Volodymyr | 17 | 0 | ||
D1 | Kadar, Tamas | 16 | 0 | ||
2015/16 | D1 | Kadar, Tamas | 29 | 0 | |
D1 | Kedziora, Tomasz | 24 | 0 | ||
2014/15 | D1 | Kadar, Tamas | 9 | 0 | |
D1 | Kedziora, Tomasz | 35 | 3 | ||
D1 | Teodorczyk, Lukasz | 4 | 3 | ||
2013/14 | D1 | Kedziora, Tomasz | 14 | 1 | |
D1 | Teodorczyk, Lukasz | 32 | 20 | ||
2012/13 | D1 | Teodorczyk, Lukasz | 14 | 1 | |
D1 | Kedziora, Tomasz | 8 | 0 | ||
2011/12 | D1 | Stilic, Semir | 23 | 1 | |
D1 | Kedziora, Tomasz | 0 | 0 | ||
2010/11 | D1 | Stilic, Semir | 28 | 6 | |
D1 | Gancarczyk, Seweryn | 9 | 0 | ||
2009/10 | D1 | Gancarczyk, Seweryn | 23 | 0 | |
D1 | Stilic, Semir | 26 | 2 | ||
2008/09 | D1 | Stilic, Semir | 29 | 9 | |
1992/93 | D1 | Kornyiets, Ihor | 14 | 0 | |
1991/92 | D1 | Kornyiets, Ihor | 15 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko