Agro-Goliador Chisinau
Club | Agro-Goliador Chisinau | |
Country | Moldova | |
City | Chisinau | |
Date of birth | 1915 |
Ukrainian legionaries and the players of the Ukrainian Championship
Season | Level | Player name | Country | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | D1 | Bolohan, Vadim | 6 | 0 | |
D1 | Drabenyuk, Roman | 9 | 0 | ||
D1 | Nudnii, Serhei | 14 | 3 | ||
D1 | Tsvetkov, Andriy | 11 | 0 | ||
2002/03 | D1 | Nudnii, Serhei | 14 | 1 | |
D1 | Tsvetkov, Andriy | 12 | 0 | ||
D1 | Bolohan, Vadim | 5 | 0 | ||
D1 | Pogorelov, Valeriy | / | 12 | 0 | |
D1 | Galstyan, Ovik | 10 | 1 | ||
2001/02 | D1 | Galstyan, Ovik | 26 | 4 | |
D1 | Tsvetkov, Andriy | 11 | 0 | ||
D1 | Nudnii, Serhei | 11 | 0 | ||
D1 | Olefir, Volodymyr | 7 | 0 | ||
D1 | Parkhomenko, Andriy | 9 | 1 | ||
D1 | Sayko, Yevhen | 12 | 2 | ||
D1 | Beregulya, Andriy | 16 | 0 | ||
D1 | Pogorelov, Valeriy | / | 27 | 0 | |
2000/01 | D1 | Beregulya, Andriy | 13 | 0 | |
D1 | Pogorelov, Valeriy | / | 10 | 0 | |
D1 | Galstyan, Ovik | 9 | 0 | ||
D1 | Tsvetkov, Andriy | 14 | 0 | ||
1999/00 | D1 | Resitka, Marcel | 18 | 3 | |
D1 | Guzun, Alexandru | 5 | 0 | ||
1998/99 | D1 | Guzun, Alexandru | 13 | 1 | |
1996/97 | D1 | Somik, Mykhaylo | 1 | 0 | |
D1 | Apiyan, Artur | 1 | 0 | ||
D1 | Boytsan, Oleksandr | 9 | 3 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko