Belarus – Ukrainian players abroad (season by season)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992 | 1992/1993 |
Belarus, season 1994/1995 – list of Ukrainian players abroad
Player name | Position | Clubs | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|
Д1 – Belarusian Premier League | ||||
Chumachenko, Ihor | Defender | Dnepr Mogilev | 10 | 0 |
Chumachenko, Ihor | Defender | Dnepr Mogilev | 14 | 2 |
Bozhenko, Vadym | Goalkeeper | Shakhter Soligorsk | 1 | 0 |
Kulakovskiy, Serhiy | Forward | Shakhter Soligorsk | 4 | 1 |
Humenyuk, Ihor | Midfielder | Shakhter Soligorsk | 9 | 2 |
Rudoy, Victor | Defender | Torpedo Mogilev | 28 | 2 |
Romashchenko, Maksym | Striker | FC Bobruysk | 1 | 0 |
Chumachenko, Ihor | Defender | Vedrich Rechitsa | 10 | 0 |
Kulikov, Viktor | Midfielder | Vedrich Rechitsa | 11 | 0 |
Shubin, Oleksiy | Defender | Vedrich Rechitsa | 15 | 0 |
D2 – Belarusian First League | ||||
Romashchenko, Maksym | Striker | MPKC Mozyr | 26 | 7 |
Tolkach, Oleksandr | Midfielder | Transmash Mogilev | 27 | 1 |
Kulikov, Viktor | Midfielder | FC Khimik Svetlogorsk | 3 | 1 |
D3 – Belarusian Second League | ||||
Humenyuk, Ihor | Midfielder | Granit Mikashevichi | 1 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko