Bulgaria – Ukrainian players abroad (season by season)
Season | Competitions (Count of players) |
---|---|
2022/2023 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 9 players) |
2021/2022 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 6 players), Bulgarian B Professional Football Group (D2, 1 player) |
2020/2021 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
2019/2020 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player), Bulgarian B Professional Football Group (D2, 1 player) |
2018/2019 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 4 players) |
2017/2018 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 3 players) |
2016/2017 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 2 players) |
2015/2016 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
2014/2015 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
2012/2013 | Bulgarian B Professional Football Group (D2, 1 player) |
2011/2012 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
2001/2002 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
2000/2001 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 5 players) |
1999/2000 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player), Bulgarian B Professional Football Group (D2, 3 players) |
1998/1999 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 2 players), Bulgarian B Professional Football Group (D2, 5 players) |
1995/1996 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
1994/1995 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
1993/1994 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 3 players) |
1992/1993 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 3 players) |
1991/1992 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 3 players) |
1990/1991 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 2 players) |
1989/1990 | Bulgarian A Professional Football Group (Д1, 1 player) |
Bulgaria – all Ukrainian players abroad
Player name | Seasons | Clubs | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|
Kyslov, Ihor | 5 | Etar Veliko Tarnovo (107/26) | 107 | 26 |
Plastun, Ihor | 4 | PFC Ludogorets Razgrad (74/4) | 74 | 4 |
Morhun, Oleh | 4 | Etar Veliko Tarnovo (54/0) | 54 | 0 |
Ganev, Hennadiy | 5 | Beroe Stara Zagora, CSKA 1948, Dunav Ruse, Vereya (52/0) | 52 | 0 |
Nemodruk, Yevhen | 3 | CSKA Sofia, Slavia Sofia (32/0) | 32 | 0 |
Serdyuk, Yevhen | 2 | Cherno More Varna, CSKA 1948 (26/15) | 26 | 15 |
Larin, Oleksiy | 2 | Dunav Ruse (26/1) | 26 | 1 |
Ribeiro Moraes Junior, Aluisio Chaves | 1 | CSKA Sofia (24/16) | 24 | 16 |
Vasilyev, Denys | 1 | Vereya (16/0) | 16 | 0 |
Bykov, Oleksiy | 1 | Lokomotiv Plovdiv (15/0) | 15 | 0 |
Shariy, Ivan | 2 | Etar Veliko Tarnovo (12/8) | 12 | 8 |
Tsykhmeystruk, Eduard | 1 | Levski Sofia (12/1) | 12 | 1 |
Prychynenko, Denys | 1 | CSKA Sofia (11/0) | 11 | 0 |
Oshchypko, Ihor | 1 | Botev Plovdiv (10/0) | 10 | 0 |
Yakimenko, Oleksiy | 1 | Levski Sofia (7/0) | 7 | 0 |
Nemeshkalo, Vladyslav | 2 | Yantra Gabrovo (6/0) | 6 | 0 |
Dobrovolskiy, Yevhen | 1 | Vereya (6/0) | 6 | 0 |
Kharkovschenko, Ihor | 2 | Botev Plovdiv, CSKA Sofia, Levski Sofia (5/0) | 5 | 0 |
Velev, Vyacheslav | 2 | Pirin Blagoevgrad (4/1) | 4 | 1 |
Rudyka, Serhiy | 1 | Vereya (4/0) | 4 | 0 |
Doronchenko, Serhiy | 1 | Etar Veliko Tarnovo (3/1) | 3 | 1 |
Borovyk, Yevhen | 1 | Cherno More Varna (3/0) | 3 | 0 |
Koval, Oleksandr | 1 | Levski Sofia (3/0) | 3 | 0 |
Mazur, Dmytro | 1 | Botev Plovdiv (3/0) | 3 | 0 |
Khomenko, Serhiy | 1 | Botev Plovdiv (2/0) | 2 | 0 |
Humenyuk, Ihor | 1 | Chernomorets Burgas (19/1) | 0 | 0 |
Kochvar, Serhiy | 1 | Botev Vratsa (1/0) | 0 | 0 |
Parkhomenko, Andriy | 2 | Botev Vratsa (/6) | 0 | 0 |
Tereshchenko, Vyacheslav | 1 | Belasitsa Petrich (7/1) | 0 | 0 |
Chernenko, Ruslan | 2 | Marek Dupnitsa, Spartak Varna (8/4) | 0 | 0 |
Knyazev, Oleksandr | 1 | FC Lyubimetz 2007 (1/0) | 0 | 0 |
Parkhomenko, Dmytro | 2 | Botev Plovdiv (/) | 0 | 0 |
Kovalyov, Maksym | 2 | Pirin Blagoevgrad (0/0) | 0 | 0 |
Eseola, Aderinsola Habib | 1 | Hebar Pazardzhik (/) | ||
Bukhal, Glib | 1 | Hebar Pazardzhik (/) | ||
Lobov, Oleksiy | 1 | Hebar Pazardzhik (/) |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko