Players born on 10 November – Ukrainian football championship
Nat. | Player name | Date | Position |
---|---|---|---|
Yankovsyi, Oleksandr | 10.11.1969 | Forward | |
Boyar, Ruslan | 10.11.1970 | Forward | |
Kovalkov, Leonid | 10.11.1970 | Defender | |
Mishkov, Omar | 10.11.1977 | Defender | |
Stalev, Stanimir | 10.11.1979 | Defender | |
Lutsenko, Yevhen | 10.11.1980 | Midfielder/Forward | |
Tsimakuridze, Giorgi | 10.11.1983 | Wingback/Defender | |
Rafael Santos (Rafael Alves dos Santos) | 10.11.1984 | Defender | |
Ivashko, Ruslan | 10.11.1986 | Striker | |
Ilyuk, Maksym | 10.11.1990 | Striker | |
Isa, Sheriff | 10.11.1990 | Defender | |
Ahissan, Junior | 10.11.1996 | Striker | |
Vakulko, Yuriy | 10.11.1997 | Midfielder |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko