Players born on 9 March – Ukrainian football championship
Nat. | Player name | Date | Position |
---|---|---|---|
Kislyakov, Alexander | 09.03.1968 | Midfielder | |
Oberemchenko, Ihor | 09.03.1970 | Defender | |
Kosenko, Oleksiy | 09.03.1975 | Forward | |
Yanchuk, Serhiy | 09.03.1978 | Forward | |
Belikov, Vitaliy | 09.03.1979 | Midfielder | |
Aristarkhov, Maksim | 09.03.1980 | Forward | |
Shatilo, Oleh | 09.03.1981 | Defender | |
Ischenko, Mykola | 09.03.1983 | Defender | |
Morozov, Oleksandr | 09.03.1985 | Forward/Midfielder | |
Suspitsyn, Dmytro | 09.03.1985 | Midfielder | |
Bebhey-Ndey, Guelor Rudy | 09.03.1986 | Forward | |
Yermak, Oleh | 09.03.1986 | Defender/Midfielder | |
Korolchuk, Anton | 09.03.1987 | Midfielder | |
Ozyum, Vyacheslav | 09.03.1988 | Midfielder | |
Panasenko, Serhiy | 09.03.1992 | Midfielder | |
Kuznetsov, Artur | 09.03.1995 | Defender | |
Dmytruk, Taras | 09.03.2000 | Defender | |
Udod, Danylo | 09.03.2004 | Defender |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko