Attendance – season record 2007-2008
Home | Guest | Result | City | Stadium: | Attendance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 15 most visited games | ||||||
Dynamo-2 Kyiv | Dnipro Cherkasy | 3:1 (2:0) | Kyiv | UTB Dynamo | 300 | |
Ilyichovets Mariupol | Feniks-Illichovets Kalinino | 2:0 (0:0) | Mariupol | 4,000 | ||
Stal Alchevsk | FC Prykarpattya Ivano-Frankivsk | 2:0 (0:0) | Alchevsk | 3,000 | ||
Obolon Kyiv | PFC Sevastopol | 4:1 (1:0) | Kyiv | 1,100 | ||
Helios Kharkiv | Ihroservice Simferopol | 0:0 (0:0) | Kharkiv | 1,500 | ||
Krymteplytsia | Dnister Ovidiopol | 2:0 (0:0) | Molodizhne | Krymteptytsia | 1,200 | |
Enerhetyk Burshtyn | Desna Chernihiv | 0:2 (0:1) | Burshtyn | Enerhetyk | 2,000 | |
Stal Dniprodzerzhynsk | MFC Mykolaiv | 2:2 (1:1) | Dniprodzerzhynsk | Metalurh | 1,800 | |
FC Lviv | Volyn Lutsk | 1:0 (1:0) | Lviv | SCA | 500 | |
PFC Olexandria | CSKA Kyiv | 2:0 (0:0) | Oleksandriia | Nika | 3,000 | |
Feniks-Illichovets Kalinino | Volyn Lutsk | 1:5 (1:2) | Molodizhne | Krymteptytsia | 600 | |
MFC Mykolaiv | FC Lviv | 2:0 (2:0) | Mykolaiv | Tsentralnyi | 2,000 | |
Ihroservice Simferopol | Enerhetyk Burshtyn | 1:0 (0:0) | Simferopol | Fiolent | 700 | |
CSKA Kyiv | Dynamo-2 Kyiv | 1:5 (1:3) | Kyiv | UTB Dynamo | 1,050 | |
Dnister Ovidiopol | PFC Olexandria | 0:0 (0:0) | Ovidiopol | Dnister | 1,300 | |
Top 15 games that viewers missed | ||||||
Dynamo-2 Kyiv | Dnipro Cherkasy | 3:1 (2:0) | Kyiv | UTB Dynamo | 300 | |
Ilyichovets Mariupol | Feniks-Illichovets Kalinino | 2:0 (0:0) | Mariupol | 4,000 | ||
Stal Alchevsk | FC Prykarpattya Ivano-Frankivsk | 2:0 (0:0) | Alchevsk | 3,000 | ||
Obolon Kyiv | PFC Sevastopol | 4:1 (1:0) | Kyiv | 1,100 | ||
Helios Kharkiv | Ihroservice Simferopol | 0:0 (0:0) | Kharkiv | 1,500 | ||
Krymteplytsia | Dnister Ovidiopol | 2:0 (0:0) | Molodizhne | Krymteptytsia | 1,200 | |
Enerhetyk Burshtyn | Desna Chernihiv | 0:2 (0:1) | Burshtyn | Enerhetyk | 2,000 | |
Stal Dniprodzerzhynsk | MFC Mykolaiv | 2:2 (1:1) | Dniprodzerzhynsk | Metalurh | 1,800 | |
FC Lviv | Volyn Lutsk | 1:0 (1:0) | Lviv | SCA | 500 | |
PFC Olexandria | CSKA Kyiv | 2:0 (0:0) | Oleksandriia | Nika | 3,000 | |
Feniks-Illichovets Kalinino | Volyn Lutsk | 1:5 (1:2) | Molodizhne | Krymteptytsia | 600 | |
MFC Mykolaiv | FC Lviv | 2:0 (2:0) | Mykolaiv | Tsentralnyi | 2,000 | |
Ihroservice Simferopol | Enerhetyk Burshtyn | 1:0 (0:0) | Simferopol | Fiolent | 700 | |
CSKA Kyiv | Dynamo-2 Kyiv | 1:5 (1:3) | Kyiv | UTB Dynamo | 1,050 | |
Dnister Ovidiopol | PFC Olexandria | 0:0 (0:0) | Ovidiopol | Dnister | 1,300 |
Season 2007-2008
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko