Attendance in season 2015-2016 (home matches)
№ | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev (1) | 156,230 | 13 | 12,018 | 6,919 | 32,794 |
2 | Dnepr Dnipropetrovsk (3) | 122,111 | 13 | 9,393 | 3,680 | 22,060 |
3 | Chernomorets Odessa (11) | 90,982 | 13 | 6,999 | 3,264 | 22,222 |
4 | Metalist Kharkiv (10) | 82,725 | 13 | 6,363 | 2,374 | 16,855 |
5 | Vorskla Poltava (5) | 68,149 | 13 | 5,242 | 1,000 | 16,000 |
6 | Karpaty Lviv (7) | 64,695 | 13 | 4,977 | 1,000 | 14,656 |
7 | Volyn Lutsk (12) | 55,765 | 13 | 4,290 | 1,000 | 10,280 |
8 | Shakhtar Donetsk (2) | 55,713 | 13 | 4,286 | 1,354 | 13,213 |
9 | FC Oleksandria (6) | 53,914 | 13 | 4,147 | 2,000 | 7,500 |
10 | Metalurg Zaporozhye (14) | 28,760 | 13 | 2,212 | 1,600 | 6,960 |
11 | Zarya Lugansk (4) | 26,500 | 13 | 2,038 | 600 | 6,800 |
12 | Hoverla Uzhgorod (13) | 25,294 | 13 | 1,946 | 432 | 6,800 |
13 | Stal Dniprodzerzhynsk (8) | 24,103 | 13 | 1,854 | 500 | 5,500 |
14 | Olimpik Donetsk (9) | 9,535 | 13 | 733 | 300 | 2,500 |
Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records |
Season 2015-2016
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko