Attendance in season 2009-2010 (home matches)
№ | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk (1) | 399,923 | 15 | 26,662 | 10,500 | 52,518 |
2 | Metalist Kharkiv (3) | 394,323 | 15 | 26,288 | 12,000 | 40,000 |
3 | Dnepr Dnipropetrovsk (4) | 236,523 | 15 | 15,768 | 10,719 | 31,003 |
4 | Karpaty Lviv (5) | 212,076 | 15 | 14,138 | 6,000 | 27,047 |
5 | Dynamo Kiev (2) | 162,050 | 15 | 10,803 | 4,900 | 17,100 |
6 | Zarya Lugansk (13) | 125,989 | 15 | 8,399 | 2,000 | 22,189 |
7 | Tavria Simferopol (6) | 118,750 | 15 | 7,917 | 3,700 | 14,000 |
8 | Metalurg Zaporozhye (9) | 87,300 | 15 | 5,820 | 1,200 | 12,000 |
9 | Ilyichovets Mariupol (12) | 81,900 | 15 | 5,460 | 2,000 | 8,500 |
10 | Vorskla Poltava (10) | 77,550 | 15 | 5,170 | 500 | 16,000 |
11 | Obolon Kyiv (11) | 64,000 | 15 | 4,267 | 2,500 | 5,300 |
12 | Chernomorets Odessa (15) | 62,510 | 15 | 4,167 | 2,800 | 4,800 |
13 | Zakarpatye Uzhgorod (16) | 49,000 | 15 | 3,267 | 600 | 9,800 |
14 | Arsenal Kiev (7) | 34,889 | 15 | 2,326 | 500 | 5,600 |
15 | Metalurg Donetsk (8) | 33,674 | 15 | 2,245 | 1,000 | 4,200 |
16 | Kryvbas Kryvyi Rig (14) | 28,300 | 15 | 1,887 | 500 | 5,000 |
Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records |
Season 2009-2010
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko